Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5315
metadata.clima.dc.title: | Emissões e remoções de dióxido de carbono pelos solos por mudanças de uso da terra e calagem |
metadata.clima.dc.contributor.author: | Cerri, Carlos Clemente Bernoux, Martial Carvalho, Maria da Conceição Santana Volkoff, Boris |
metadata.clima.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) |
metadata.clima.dc.date.issued: | 2002 |
metadata.clima.dc.description: | Primeiro inventário brasileiro de emissões antrópicas de gases de efeito estufa Relatórios de referência |
metadata.clima.dc.subject: | Efeito estufa Solos |
metadata.clima.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5315 |
Appears in Collections: | Publicações - clima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2002_emissoes_remocoes_dioxido_carbono_solos_mudanca_uso_terra_calagem.pdf | 9.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais