Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5315
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cerri, Carlos Clemente | - |
dc.contributor.author | Bernoux, Martial | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Maria da Conceição Santana | - |
dc.contributor.author | Volkoff, Boris | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-26T14:24:54Z | - |
dc.date.available | 2023-07-26T14:24:54Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5315 | - |
dc.description | Primeiro inventário brasileiro de emissões antrópicas de gases de efeito estufa | pt_BR |
dc.description | Relatórios de referência | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Efeito estufa | pt_BR |
dc.subject | Solos | pt_BR |
dc.title | Emissões e remoções de dióxido de carbono pelos solos por mudanças de uso da terra e calagem | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | pt_BR |
Appears in Collections: | Publicações - clima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2002_emissoes_remocoes_dioxido_carbono_solos_mudanca_uso_terra_calagem.pdf | 9.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais