Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5309
metadata.clima.dc.title: | Setor energia: subsetor queima de combustíveis fósseis: categoria transporte rodoviário |
metadata.clima.dc.contributor.author: | Goes, George Vasconcelos Gonçalves, Daniel Neves Schmitz D'Agosto, Marcio de Almeida |
metadata.clima.dc.contributor: | Silva Filho, Benísio José da Adas, Camilo Marques, Gian Gomes Rocha, Marcelo Augusto Camacho Bales, Marcelo Pereira Visgueiro, Marcos Gonçalves Simão, Victor Gomes |
metadata.clima.dc.date.issued: | 2020 |
metadata.clima.dc.description: | Projeto BRA/16/G31 Quarta comunicação nacional e relatórios de atualização bienal do Brasil à convenção-quadro das nações unidas sobre mudança do clima Quarto inventário nacional de emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa Relatório de referência |
metadata.clima.dc.subject: | Energia Efeito estufa Transporte terrestre |
metadata.clima.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5309 |
Appears in Collections: | Publicações - clima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_setor_energia_subsetor_queima_combustiveis_fosseis_categoria_transporte_rodoviario .pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais