Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5309
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Silva Filho, Benísio José da | - |
dc.contributor | Adas, Camilo | - |
dc.contributor | Marques, Gian Gomes | - |
dc.contributor | Rocha, Marcelo Augusto Camacho | - |
dc.contributor | Bales, Marcelo Pereira | - |
dc.contributor | Visgueiro, Marcos Gonçalves | - |
dc.contributor | Simão, Victor Gomes | - |
dc.contributor.author | Goes, George Vasconcelos | - |
dc.contributor.author | Gonçalves, Daniel Neves Schmitz | - |
dc.contributor.author | D'Agosto, Marcio de Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-26T13:58:13Z | - |
dc.date.available | 2023-07-26T13:58:13Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5309 | - |
dc.description | Projeto BRA/16/G31 | pt_BR |
dc.description | Quarta comunicação nacional e relatórios de atualização bienal do Brasil à convenção-quadro das nações unidas sobre mudança do clima | pt_BR |
dc.description | Quarto inventário nacional de emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa | pt_BR |
dc.description | Relatório de referência | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Energia | pt_BR |
dc.subject | Efeito estufa | pt_BR |
dc.subject | Transporte terrestre | pt_BR |
dc.title | Setor energia: subsetor queima de combustíveis fósseis: categoria transporte rodoviário | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | Publicações - clima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_setor_energia_subsetor_queima_combustiveis_fosseis_categoria_transporte_rodoviario .pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais