Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5306
metadata.clima.dc.title: | Setor energia: subsetor queima de combustíveis fósseis: categoria aviação civil |
metadata.clima.dc.title.alternative: | Quarto inventário nacional de emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa. Relatório de referência |
metadata.clima.dc.contributor.author: | Paula, Aguinaldo José de Cavalcante, Ana Paula Cunha Machado Araújo, Carlos Eduardo Rocha Dubeux, Carolina Burle Schmidt Calçado, Daniel Marcellos Gonçalves, Daniel Neves Schmitz Rovere, Emilio Lèbre La Goes, George Vasconcelos Tavares, Henrique Costa D'Agosto, Márcio de Almeida Dupont, Ricardo Antônio Binotto Dupont Padilha, Rodrigo Ayres Assis, Tássia Faria de |
metadata.clima.dc.date.issued: | 2020 |
metadata.clima.dc.description: | Projeto BRA/16/G31 Quarta comunicação nacional e relatórios de atualização bienal do Brasil à convenção-quadro das nações unidas sobre mudança do clima Quarto inventário nacional de emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa Relatório de referência |
metadata.clima.dc.subject: | Energia Efeito estufa |
metadata.clima.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5306 |
Appears in Collections: | Publicações - clima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_setor_energia_subsetor_queima_combustiveis_fosseis_categoria_aviacao_civil.pdf | 913.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais