Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5306
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paula, Aguinaldo José de | - |
dc.contributor.author | Cavalcante, Ana Paula Cunha Machado | - |
dc.contributor.author | Araújo, Carlos Eduardo Rocha | - |
dc.contributor.author | Dubeux, Carolina Burle Schmidt | - |
dc.contributor.author | Calçado, Daniel Marcellos | - |
dc.contributor.author | Gonçalves, Daniel Neves Schmitz | - |
dc.contributor.author | Rovere, Emilio Lèbre La | - |
dc.contributor.author | Goes, George Vasconcelos | - |
dc.contributor.author | Tavares, Henrique Costa | - |
dc.contributor.author | D'Agosto, Márcio de Almeida | - |
dc.contributor.author | Dupont, Ricardo Antônio Binotto Dupont | - |
dc.contributor.author | Padilha, Rodrigo Ayres | - |
dc.contributor.author | Assis, Tássia Faria de | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-26T13:41:01Z | - |
dc.date.available | 2023-07-26T13:41:01Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5306 | - |
dc.description | Projeto BRA/16/G31 | pt_BR |
dc.description | Quarta comunicação nacional e relatórios de atualização bienal do Brasil à convenção-quadro das nações unidas sobre mudança do clima | pt_BR |
dc.description | Quarto inventário nacional de emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa | pt_BR |
dc.description | Relatório de referência | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Energia | pt_BR |
dc.subject | Efeito estufa | pt_BR |
dc.title | Setor energia: subsetor queima de combustíveis fósseis: categoria aviação civil | pt_BR |
dc.title.alternative | Quarto inventário nacional de emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa. Relatório de referência | - |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | Publicações - clima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_setor_energia_subsetor_queima_combustiveis_fosseis_categoria_aviacao_civil.pdf | 913.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais