Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5265
metadata.clima.dc.title: | Relatórios de referência: emissões fugitivas da mineração e do tratamento de carvão mineral |
metadata.clima.dc.contributor.author: | Peuker, Konnie Fagundes, Leandro |
metadata.clima.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) |
metadata.clima.dc.publisher: | Sindicato Nacional da indústria de extração de Carvão Mineral - SNIEC |
metadata.clima.dc.date.issued: | 2002 |
metadata.clima.dc.description: | Primeiro inventário brasileiro de emissões antrópicas de gases de efeito estufa |
metadata.clima.dc.subject: | Efeito estufa Mineração |
metadata.clima.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5265 |
Appears in Collections: | Publicações - clima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2002_emissoes_fugitivas_mineracao_tratamento_carvao_mineral.pdf | 196.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais