Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5265
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peuker, Konnie | - |
dc.contributor.author | Fagundes, Leandro | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T16:48:34Z | - |
dc.date.available | 2023-07-13T16:48:34Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5265 | - |
dc.description | Primeiro inventário brasileiro de emissões antrópicas de gases de efeito estufa | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Sindicato Nacional da indústria de extração de Carvão Mineral - SNIEC | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Efeito estufa | pt_BR |
dc.subject | Mineração | pt_BR |
dc.title | Relatórios de referência: emissões fugitivas da mineração e do tratamento de carvão mineral | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | pt_BR |
Appears in Collections: | Publicações - clima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2002_emissoes_fugitivas_mineracao_tratamento_carvao_mineral.pdf | 196.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais