Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Preview | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.author1??? | Issue Date | ???itemlist.dc.description.resumo??? |
---|---|---|---|---|---|
Estudo, análise e proposições sobre as incubadoras de empresas no Brasil : relatório técnico | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | 2012 | A Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) atua como catalizador das ações voltadas aos aspectos tecnológicos deste Ministério. Entre os instrumentos utilizados pela Secretaria para o incentivo à cultura da inovação, ao empreendedorismo e à implantação de novas empresas de base tecnológica situam-se as incubadoras de empresas, vistas como "habitats de inovação" apropriados para oferecerem apoio administrativo e assistência tecnológica às micro e pequenas empresas inovadoras de todos os setores da economia brasileira. Dada a relevância desse instrumento para o surgimento e manutenção dessas empresas inovadoras, no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Incubadoras de Empresas e Parques Tecnológicos - PNI, foi realizada uma parceria entre o MCTI e a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores - ANPROTEC para a realização do projeto "ESTUDO, ANÁLISE E PROPOSIÇÕES SOBRE AS INCUBADORAS NO BRASIL" com o objetivo de levantar e atualizar as informações e os indicadores das incubadoras brasileiras. Este estudo foi realizado na gestão do Secretário Ronaldo Mota, que muito contribuiu para a consolidação do PNI, no fomento a esses novos habitats de inovação de modo a inseri-los nas políticas de desenvolvimento tecnológico e econômico local e regional. Conforme os dados apurados neste estudo, finalizado em 2011, verifica-se que o movimento das incubadoras de empresas no Brasil encontra-se entre os maiores do mundo, sendo, portanto, considerado "maduro". Com atuação de maneira descentralizada, cabe aos governos federal, estadual e municipal a função orientadora e de reconhecimento das incubadoras e dos parques tecnológicos como mecanismos de apoio à inovação e ao desenvolvimento local e regional, indutor do crescimento da economia e geração de empregos. Uma revelação importante do estudo foi a constatação de que a qualificação dos profissionais responsáveis pela gestão e pelo apoio às empresas incubadas foi considerada uma das grandes dificuldades enfrentadas pelas incubadoras, aliada aos entraves na obtenção de recursos na busca da sustentabilidade e na integração desses mecanismos aos sistemas locais e regionais de inovação. | |
Capital de risco : empresa de base tecnológica : conhecendo o Brasil | - | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | 1997 | O presente documento faz parte do programa de trabalho do PACTI para 1998, estando a cargo da Divisão de Oportunidades Tecnológicas da SEPTE a sua coordenação e execução, com o auxílio da Divisão de Serviços Tecnológicos, que teve participação ativa em todas as suas etapas e na formulação de uma proposta de programa de trabalho elaborada a partir dos resultados deste trabalho. Se traduz na primeira etapa do estudo que visa o conhecimento do estado da arte dos investimentos de capital de risco no país e exterior, um diagnóstico da situação nacional, para posterior elaboração de uma proposta de programa para a atividade de Capital de Risco voltada às pequenas e médias empresas de base tecnológica no país. Foram visitadas Sociedades de Capital de Risco, diversos Bancos, Corretoras e Distribuidoras de títulos e Valores Mobiliários, o BNDES, a Sociedade Operadora de Mercado de Acesso do Rio de Janeiro-SOMA, a Comissão de Valores Mobiliários-CVM, a biblioteca da Fundação Getúlio Vargas, o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais IBMEC, a SOFTEX-RIOSOFT. Contou-se ainda com a colaboração do IBICT Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, INT - Instituto Nacional de Tecnologia, FAPERJ Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, Rede de Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, o SENAI/CIET Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial/Centro Internacional de Estudos de Transferência de Tecnologia, aos quais desde já agradecemos. Nessa fase do trabalho, foi adotada uma postura didática, como forma de se estabelecer uma uniformidade de conceitos junto aos leitores. Dessa forma, a primeira parte do documento trata de conceituações. Na fase seguinte, foram relatadas algumas experiências nacionais relevantes da atividade de capital de risco. Finalmente, desenvolveu-se uma abordagem sob a ótica de governo, que servirá de subsídio à formulação de um programa nacional que incentive investimentos de capital de risco para empresas de base tecnológica. Para complementar o trabalho, foram incluídos anexos contendo a legislação que ora normatiza o tema e encerrando o estudo a bibliografia utilizada para a sua elaboração. Os dados coletados para o presente trabalho referem-se ao final do ano de 1997, não havendo atualização até sua edição, já que tal fato, não se traduziria em mudança substancial do diagnóstico da situação brasileira, quando observada sob a ótica dos investimentos de risco conforme estão estruturados no país. As breves análises econômicas aqui contidas refletem somente a capacidade da economia brasileira para absorver as atividades de investimento dessa natureza, mesmo em contextos, sejam ele decorrentes de problemas internos ou externos. | |
Pesquisa cooperativa | - | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | 1993 | Desde o início dos anos 70, em muitos países industrializados, surgiram e foram tentadas várias formas de diminuir os custos das pesquisas, estudos e desenvolvimentos tecnológicos e de aproveitar melhor o potencial tecnológico disponível naqueles países. Essas tentativas deram ensejo ao aparecimento de formas compartilhadas para o desenvolvimento tecnológico denominadas pesquisas cooperativas e também chamadas de projetos multicilientes, joint industry projects ou ainda, cooperative researches. O que aqui chamamos de pesquisa cooperativa se caracteriza por um projeto de pesquisa aplicada, de desenvolvimento tecnológico ou de engenharia, objetivando a busca de novos conhecimentos sobre um determinado produto, sistema ou processo, ou de seus componentes, executado de forma cooperativa entre instituições e empresas que participam com recursos financeiros ou técnicos, custeando ou executando partes do projeto, tendo acesso, em contrapartida, às informações nele geradas. Essas pesquisa objetiva o desenvolvimento de tecnologia, mas seus resultados ficam em nível pré-comercial, o que permite a adesão ao projeto de empresa competidoras entre si. A pesquisa cooperativa vem se tornando um dos principais instrumentos de desenvolvimento e difusão tecnológica nos países desenvolvidos. Suas características de custo reduzido, amplo campo de aplicação, potencial de difusão, acessibilidade, mesmo para as pequenas e médias empresas, e grande capacidade de integração universidade/comunidade tecnológica/empresa têm motivado um crescimento vertiginoso na sua utilização. Deve-se observar ainda o caráter potencial de integração tecnológica entre países, como vem ocorrendo através de projetos como o Eureka, desenvolvido no âmbito da Comunidade Econômica Européia. | |
A política de informática no Brasil : tecnologia da informação / Ministério da Ciência e Tecnologia. Secretaria de Política de Informática e Automação. | - | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | 1997 | - | |
30 anos da Lei de informática | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | 2020 | Trinta anos se passaram desde a publicação da chamada Lei de Informática. Criada em 1991, a Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991 - regulamentada pelo Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006, e suas alterações - tinha por objetivo o fomento às atividades de P&D no setor de tecnologias da informação, notadamente nos segmentos de hardware e eletroeletrônicos, como estímulo à competitividade do setor e inserção global do Brasil nesse importante setor econômico. Essa política é resultado de uma orientação pioneira do governo brasileiro ao fomento da informática e das TICs, desde a Política Nacional de Informática da década de 1970. | |
Ciência e tecnologia no Brasil : uma nova política para um mundo global | Schwartzman, Simon | - | 1993 | O Brasil empreendeu, nos últimos 25 anos, um esforço muito significativo de desenvolvimento de sua capacidade científica e tecnológica. Mas, desde a última década, este setor vem sendo fortemente afetado pela falta de recursos, instabilidade institucional e falta de definição sobre o seu papel na economia, na sociedade e na educação. O setor de ciência e tecnologia do Brasil requer providências urgentes. As transformações recentes da economia mundial tornaram a capacitação nacional em ciência, tecnologia e educação mais importantes do que nunca para aumentar a produção, melhorar a qualidade de vida da população e enfrentar os problemas sociais, urbanos e ambientais. As políticas de ciência e tecnologia, entretanto, só são proveitosas quando associadas a políticas coerentes de ajuste econômico e de desenvolvimento industrial e educacional. Além disso, as políticas do governo federal só podem ser efetivas quando combinadas com a participação ativa dos governos estaduais e locais e de setores sociais significativos, como o empresariado, os trabalhadores, educadores e cientistas. As propostas apresentadas neste documento não devem portanto ser vistas isoladamente, mas como uma contribuição para um esforço muito mais amplo. Este estudo foi preparado pela Fundação Getúlio Vargas por solicitação do Ministério da Ciência e Tecnologia e do Banco Mundial, dentro do acordo que instituiu o II Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (II PADCT). O trabalho foi desenvolvido por um grupo independente de cientistas, economistas e especialistas em política científica no Brasil e no exterior, que produziu cerca de quarenta trabalhos sobre o contexto internacional, a capacitação do Brasil em ciência e tecnologia, os vínculos entre a ciência e tecnologia e a economia, e sobre as instituições brasileiras de financiamento à ciência e tecnologia. Este documento final é da responsabilidade da equipe coordenadora do projeto e não expressa, necessariamente, as opiniões do governo brasileiro, do Banco Mundial, da Fundação Getúlio Vargas e nem dos autores dos estudos específicos. A principal tese deste documento é a de que há uma clara necessidade de se sair do modelo anterior de desenvolvimento científico e tecnológico e partir para um equacionamento inteiramente novo e adequado às realidades presentes e futuras. O documento apresenta um sumário sobre como era a política de ciência e tecnologia no Brasil no passado recente, uma visão geral das transformações mais recentes da ciência e da tecnologia no contexto internacional, e faz uma série de recomendações de políticas futuras. Para implementar estas recomendações, o Governo brasileiro deveria constituir um grupo de trabalho de alto nível que, com o apoio do Banco Mundial e de outras fontes, analise este e os outros estudos de avaliação que estão sendo concluídos, e proponha as políticas específicas a serem implementadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e demais agências federais, assim como as que devem ser encaminhadas ao Congresso para ser transformadas em lei. | |
The brazilian system of science and technology | - | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT); Brasil. Presidência da República (PR) | 1989 | During the last 5 years, the Brazilian government has made a special effort towards a stronger scientific and technological development - without which there is no possible creative, participative and well-founded growth in the international competitive scene. The former Ministry for Science and Technology - now the Special Secretariat for Science and Technology of the Presidency of the Republic - is a good example of this effort. We are aware that, if one compares Brazilian investments in Science and Technology to those of fully developed Countries, Our investments are still very small. We are also aware, therefore, that, in addition to government efforts, a Conscience must be developed - that of how important it is to build up an interaction between the government system and industry. The effort of this Special Secretariat aims to improve existing Operational efficiency. Preparing the public sphere to face the constants challenges now imposed now imposed on us, aiming at the future, will enable us to get the answers which only Science and Technology can provide. We are, at the same time, making a contribution so that Society gets to understand better the meaning and the strategic importance of Science and Technology for our autonomy, our well-being, and a better life-quality for the Brazilian people. | |
Questões críticas da educação brasileira : consolidação de propostas e subsídios para ações nas áreas da tecnologia e da qualidade | - | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | 1995 | Inclui bibliografia e anexos sobre sumario do workshop 'questões criticas de qualidade na educação brasileira' | |
Seminário de gestão tecnológica: estudos de casos de empresas : visão dos trabalhadores : desafios a superar | - | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | 1994 | Apresenta os resultados do Seminário de Gestão Tecnológica, planejado e organizado pela Subcomissão de Educação e Gestão Tecnológica do PACTI. Foi realizado em São Paulo, nos dias 26 e 27 de maio de 1994, na Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos/Sindicato das Indústrias de Máquinas e Equipamentos (Abimaq/Sindimaq). O seminário faz parte da primeira estratégia da subcomissão de conhecer experiências bem-sucedidas e identificar dificuldades e obstáculos visando à melhoria da gestão tecnológica no Brasil. As informações constantes do documento são baseadas em depoimentos de empresários, trabalhadores, autoridades do governo e especialistas que apresentaram suas experiências, contribuindo assim para o desenvolvimento da capacitação tecnológica da indústria brasileira e para a continuidade e sucesso dos trabalhos do PACTI. | |
Propriedade industrial na gerência da empresa | - | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | 199 | - |
Redes Sociais