Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5467
metadata.incentivo.dc.title: | Pesquisa cooperativa |
metadata.incentivo.dc.title.alternative: | Ministério da Ciência e Tecnologia. |
metadata.incentivo.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) |
metadata.incentivo.dc.publisher: | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia : Financiadora de Estudos e Projetos |
metadata.incentivo.dc.date.issued: | 1993 |
metadata.incentivo.dc.description.resumo: | Desde o início dos anos 70, em muitos países industrializados, surgiram e foram tentadas várias formas de diminuir os custos das pesquisas, estudos e desenvolvimentos tecnológicos e de aproveitar melhor o potencial tecnológico disponível naqueles países. Essas tentativas deram ensejo ao aparecimento de formas compartilhadas para o desenvolvimento tecnológico denominadas pesquisas cooperativas e também chamadas de projetos multicilientes, joint industry projects ou ainda, cooperative researches. O que aqui chamamos de pesquisa cooperativa se caracteriza por um projeto de pesquisa aplicada, de desenvolvimento tecnológico ou de engenharia, objetivando a busca de novos conhecimentos sobre um determinado produto, sistema ou processo, ou de seus componentes, executado de forma cooperativa entre instituições e empresas que participam com recursos financeiros ou técnicos, custeando ou executando partes do projeto, tendo acesso, em contrapartida, às informações nele geradas. Essas pesquisa objetiva o desenvolvimento de tecnologia, mas seus resultados ficam em nível pré-comercial, o que permite a adesão ao projeto de empresa competidoras entre si. A pesquisa cooperativa vem se tornando um dos principais instrumentos de desenvolvimento e difusão tecnológica nos países desenvolvidos. Suas características de custo reduzido, amplo campo de aplicação, potencial de difusão, acessibilidade, mesmo para as pequenas e médias empresas, e grande capacidade de integração universidade/comunidade tecnológica/empresa têm motivado um crescimento vertiginoso na sua utilização. Deve-se observar ainda o caráter potencial de integração tecnológica entre países, como vem ocorrendo através de projetos como o Eureka, desenvolvido no âmbito da Comunidade Econômica Européia. |
metadata.incentivo.dc.identifier.isbn: | 8570130449 |
metadata.incentivo.dc.description: | Conteúdo: Apresentação -- Capítulo I. Pesquisa Cooperativa -- Capítulo II. Experiência com Pesquisa Cooperativa -- Capítulo III. orientações para Implantação e Gestão -- Capítulo IV. Apoio Governamental -- Exemplo de Contrato -- Siglário e Contratos -- Referências Bibliográficas. |
metadata.incentivo.dc.subject: | Pesquisa tecnológica Pesquisa industrial Informação científica e tecnológica Pesquisa e desenvolvimento |
metadata.incentivo.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5467 |
Appears in Collections: | Publicações - incentivo e apoio ao desenvolvimento, pesquisa e inovação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1993_pesquisa_cooperativa.pdf | 346.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais