Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Preview | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.author1??? | Issue Date | ???itemlist.dc.description.resumo??? |
---|---|---|---|---|---|
Sobre uma arquitetura da informação multimodal: reflexões sobre uma proposta epistemológica | Kuroki Júnior, George Hideyuki | - | 2018-02-02 | A construção de significados passa, implicitamente, por construções multimodais. A existência objetiva das coisas é multimodal. Não se vislumbra a possibilidade de que dado objeto se expresse por meio de apenas um Modo de significação – são necessários vários Modos, várias camadas sintáticas (estímulos) para se obter determinada semântica (significado). A existência destes diversos Modos é diametralmente oposta à busca incessante da mente humana por relevância: adapta-se sempre ao meio que se insere por meio de seleção dos estímulos que são relevantes à significação. Presente trabalho visa posicionar a Arquitetura da Informação Multimodal como um meio possível de se conceber modelos de representação dos aspectos necessários à significação de estímulos, unindo os diversos Modos por meio de construções lógicas que possibilitem expressar a forma de interação entre um Sujeito que percebe um Objeto. Neste sentido, a lógica modal contribui com a qualificação de verdades, não sendo mais imperativo que a proposição seja verdadeira ou falsa: ela pode ser possível, quando se toma ciência que há uma configuração de Mundo que a torne verdadeira; ou necessária, quando todas as configurações de Mundo possíveis a tornem verdadeira. Da junção dos Modos de significação e das Modalidades Lógicas e suas Relações, nasce a Arquitetura da Informação Multimodal. | |
O sistema local de inovações da indústria de software de Joinville: os limites da diversificação de um meio inovador | Rauen, André Tortato | - | 2006-04-28 | Os desafios impostos pelas recentes mudanças tecnoeconômicas têm determinado um processo de revalorização do conhecimento socialmente construído, o qual passa a se constituir como um importante insumo à atividade econômica. O potencial de desenvolvimento das regiões está associado a sua capacidade de se adaptar a estas mudanças e gerar fluxos constantes de conhecimento. Nesse contexto, a região Nordeste de Santa Catarina, mais precisamente o município de Joinville, é um exemplo claro de diversificação do tecido produtivo local frente à instável realidade. A aglomeração de empresas de software existente nesta região é justamente a mais recente variante da economia local. Assim, com o objetivo de caracterizar as dinâmicas produtivas e espaciais presentes na indústria de software de Joinville, construiu-se o presente trabalho fundado no marco conceitual de sistemas de inovação. Constatou-se, portanto, a existência de um complexo conjunto de organizações e instituições que formam um incompleto sistema de inovações, cuja produção se apóia em inovações incrementais, com elevada participação dos clientes, sendo que, pela ótica do faturamento, o sistema especializou-se na produção de softwares pacote, muito embora exista um número maior de firmas explorando o segmento de softwares serviço. Inexistem organizações de pesquisa e as interações com as universidades se restringem à formação de mão-de-obra. Deste modo, verificou-se que o sistema estudado surge de maneira espontânea e endógena num contexto de diversificação do tecido produtivo local, o que constitui um atributo de um meio inovador. | |
Caracterização dielétrica de partículas nanométricas e nanoestruturadas de óxido de niobato da família tetragonal tungstênio bronze com estequiometria KSr2Nb5O15 | Bellucci, Felipe Silva | - | 2009-02-11 | O objetivo deste trabalho foi estudar “efeitos de escala e tamanho” através de medidas de permissividade dielétrica de partículas nanométricas e/ou nanoestruturadas do óxido policátion niobato de potássio dopado com estrôncio (KSr2Nb5O15), um óxido ferroelétrico da família tetragonal tungstênio bronze (TTB). A determinação da constante dielétrica de nanopartículas foi realizada através da técnica de mistura. Nesta técnica, nanopartículas de permissividade dielétrica desconhecidas são dispersas em um meio de permissividade dielétrica conhecida. A partir da resposta dielétrica da mistura a permissividade dielétrica das nanopartículas foram calculadas utilizando modelagem numérica via circuitos elétricos equivalentes. A fase KSr2Nb5O15, foi preparada por rota química (método poliol modificado), a temperatura de calcinação necessária à obtenção de nanopartículas foi otimizada e partículas nanoestruturadas de KSr2Nb5O15 monofásico foram avaliadas. A caracterização estrutural foi realizada utilizando as técnicas de difratometria de raios x (DRX), espectroscopia vibracional de absorção na região do infravermelho (FTIR) e ultravioleta visível (UV/vis) a partir das quais se avaliaram os parâmetros de rede, cristalinidade relativa, tamanho médio de cristalito, volume da cela unitária e energia de gap. Utilizando a técnica de espectroscopia de impedância entre 5 Hz e 3 MHz foram estudadas as propriedades dielétricas das amostras através de medidas de permissividade confirmando a existência de ferroeletricidade nas amostras e foi identificado o efeito de tamanho nas propriedades dielétricas das nanopartículas. | |
Padrões de especialização e competitividade no comércio exterior brasileiro | Xavier, Clésio Lourenço | - | 2000-06-02 | A tese aborda os padrões de especialização comercial e sua interação com os saldos comerciais e as taxas de crescimento econômico da economia brasileira no período recente, envolvendo o início da década de oitenta e meados da década de noventa. Por "padrões de especialização" comercial designa-se aqui a estrutura setorial de exportações e importações da economia brasileira vis-à-vis a composição setorial do comércio mundial. A problematização centra-se em torno de uma pergunta básica: em que medida tais padrões de especialização condicionaram e/ou restringiram a competitividade e os saldos comerciais do Brasil no início da década de oitenta e em meados da década de noventa. | |
Políticas públicas e regulação para a massificação da banda larga | Rodrigues, Vanderlene da Silva | - | 2015-06-15 | A banda larga faz parte das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs), as quais se consolidam como importantes instrumentos para o acesso democrático à informação. Nesta pesquisa, os impactos positivos do uso da banda larga são analisados pelas perspectivas econômica e social. De um lado, as dificuldades para a difusão da tecnologia é uma questão relevante. O objetivo é apresentar a evolução da banda larga no Brasil em suas dimensões geográfica e socioeconômica e o papel das políticas públicas. Diversos elementos são apresentados para comparação e posterior análise dos desafios da implementação da banda larga no mundo e no Brasil, em particular. Nesse sentido, conclui-se que o Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) ajudou a desenvolver este recurso no Brasil, expandindo o número de redes e de acesso à internet. | |
Construção de uma arquitetura técnica para melhoria da gestão de hospitais universitários federais | Simões, Alex Pitacci | - | 2011-05-05 | O presente trabalho apresenta soluções para a melhoria da gestão de Hospitais Universitários Federais. Além disso, pretende-se organizar as informações utilizando o paradigma de processos. A modelagem de processos é baseada na metodologia Business Process Management - BPM que traduz os processos de negócio de forma a explicitar o entendimento do negócio. A partir dai, é proposta uma arquitetura técnica que organize um sistema de informação alinhado aos processos de negócio. Finalmente, essa arquitetura técnica apresentada, por meio de artefatos, tangibiliza um sistema de informação alinhado ao planejamento estratégico e processos de negócio de Hospitais Universitários Federais no Brasil. | |
Método para implantação de memória organizacional na administração pública | Nascimento, Elise Silva do | - | 2013 | Nos últimos anos, estudos destacam a importância no processo de preservar, conservar e compartilhar conhecimentos, experiências e habilidades dentro das organizações. Considera-se que grande parte do sucesso e da vantagem competitiva alcançada em uma organização está na forma como esses conhecimentos são adquiridos e gerenciados. As organizações públicas brasileiras, em muitos casos, desconsideram a importância de organizar e preservar a sua memória, seja como estoques de conhecimento útil à sociedade, seja como elemento necessário para análises prospectivas, importantes para a formulação de novas políticas e/ou para tomadas de decisões administrativas. Olhando do ponto de vista social, não adianta produzir conhecimento se este não está disponível ao alcance de quem dele necessite, seja um indivíduo, seja a coletividade. O estoque de conhecimento que deixa de ser incorporado resulta no repensar e, às vezes, no reiniciar de processos, ações e projetos o que pode representar prejuízos financeiros para o País. A gestão da memória organizacional possibilita a adequada coleta, armazenamento, organização e disseminação de conhecimento, representando um mecanismo eficiente para sua retenção e evitando perda de informações ao longo do tempo. Nessa visão, é proposto o método para auxiliar as organizações públicas na implantação da memória organizacional, possibilitando a gestão dos conhecimentos relevantes para o desenvolvimento da organização e permitindo o acesso a qualquer cidadão que dele necessite. O trabalho inicia-se com a análise da produção científica possibilitando verificar a baixa frequência de estudos sobre o tema, principalmente em relação às organizações públicas. A construção do método utiliza as fases do ciclo de vida do projeto iniciação (definição), planejamento, execução, monitoramento e controle e finalização, para estruturar as etapas que devem ser consideradas na elaboração de um projeto de implantação de memória organizacional. O método proposto é confrontado com casos concretos na análise de implantação de três diferentes tipos de acervo - arquivísticos, bibliográficos e documentos eletrônicos (repositórios organizacionais). Foram estudadas as seguintes organizações públicas: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e Superior Tribunal de Justiça (STJ), possibilitando verificar a eficiência do método do proposto. Conclui-se que o desenvolvimento e a manutenção de um sistema de retenção da memória organizacional favorece a criação de um panorama da produção intelectual da organização e/ou de uma área específica e/ou de um conjunto de profissionais. O uso da informação, para a gestão de ações estratégicas está condicionado ao funcionamento do próprio órgão e de seus objetivos, que se constrói através do processo de disseminação de informações e da transferência de conhecimentos. A gestão da memória organizacional deve garantir o pleno acesso ao conhecimento gerado pelas instituições no momento em que for solicitado. | |
A construção do legislativo: o caso da Câmara Legislativa do Distrito Federal | Volpe, Ana Paula Sampaio | - | 2006-08-28 | O objetivo deste trabalho foi verificar se o processo de profissionalização da Câmara Legislativa do Distrito Federal vem contribuindo para a institucionalização da Casa. Para isso, foi elaborado um modelo que permitisse a operacionalização das variáveis referentes ao processo de profissionalização e compilados dados referentes às primeira e segunda legislaturas da Casa (1991 a 1998). Constatou-se que as mudanças institucionais ocorridas na Câmara Legislativa não preenchem os requisitos de estabilidade, complexidade, estabelecimento de fronteiras, autonomia, coesão e universalidade. Tais requisitos seriam responsáveis pelo fortalecimento, pela estabilidade e legitimidade da Casa. Além disso, há evidências de formação de redes personalistas e clientelistas, de patronagem política e patrimonialismo, políticas tradicionalistas que enfraquecem a democracia. | |
Sistema planctônico da região do emissário submarino de esgotos de Ipanema, Rio de Janeiro - RJ - populações zooplanctônicas: Annelida Polychaeta | Machado, Maria Cordélia Soares | - | 1986-09-15 | O programa ECOMAR (Programa de Pesquisa sobre Ecossistema Marinho) , no quadro onde se insere este trabalho, é, antes de tudo, um estudo das principais interações existentes entre os organismos vivos pelágicos e bênticos e seu ambiente (RAMOS, 1973), um estudo das populações no sentido empregado por RUFFIÉ (1982), um estudo do campo espaço-temporal, na acepção de TRÉGUER (1985) . Nesse programa, nosso trabalho se propõe a contribuir para o conhecimento do sistema planctônico da província nerítica, atingida pelas perturbações provenientes dos rejeitos do "Emissário Submarino de Esgotos de Ipanema", considerando que o mesmo sistema, confrontado com a descarga, sofre profundo desequilíbrio e que transformações, reversíveis ou não segundo a alteração induzida (ARFI & LEVEAU, 1983), podem ser avaliadas por meio do estudo qualitativo e quantitativo do sistema. | |
Advocacia de estado: consultivo, a face obscura da Advocacia-Geral da União | Fortes, Bruno Moreira | - | 2007-03-05 | A Advocacia-Geral da União é uma Procuratura Constitucional integrante das Funções Essenciais à Justiça, que representam uma nova dimensão na forma de divisão do poder soberano do Estado. Trata-se de uma instituição neófita, surgida no âmbito da Constituição de 1988, que reuniu as atribuições da antiga Advocacia Consultiva da União, composta pela Consultoria-Geral da República e pelas antigas Consultorias Jurídicas dos Ministérios, além da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e parte das funções do Ministério Público Federal. Juntamente com as demais instituições que integram as Funções Essenciais à Justiça, a AGU é órgão do Estado que visa aperfeiçoar o exercício do modelo democrático e republicano. Seu ministério, no que tange à sua face consultiva, está afeto à orientação jurídica da superior administração do Poder Executivo, sendo parceira dos administradores na condução das atividades e das políticas públicas, cabendo-lhe, por outro lado, a imprescindível missão de exercer o controle profilático de legalidade dos atos exarados pelas autoridades que exercem a função executiva do Estado, colimando-se, destarte, o respeito ao ordenamento jurídico estatal, o que gera a prevenção de litígios junto ao Poder Judiciário e consagra o ideal de Justiça. A Constituição Federal conferiu um caráter institucional e orgânico à Advocacia-Geral da União, dignificando-a como instituição responsável pela Advocacia do Estado, não se confundindo com uma Advocacia de Governo. No entanto, a legislação infraconstitucional maquiou o ideal constitucional ao amordaçar os membros da Advocacia-Geral da União, subordinando órgãos de execução desta instituição a outros plexos da Administração Pública Federal, além de possibilitar que pessoas estranhas aos quadros de membros efetivos dessa Procuratura exerçam seus nobres e imprescindíveis misteres. Destarte, urge a alteração da Lei Complementar n. 73/93, Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União, para que sejam respeitadas as diretrizes normativas imposta pela ordem constitucional. |
Redes Sociais