Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/3717
metadata.producao.dc.title: | Construção de uma arquitetura técnica para melhoria da gestão de hospitais universitários federais |
metadata.producao.dc.contributor.author: | Simões, Alex Pitacci |
metadata.producao.dc.contributor.authorLattes: | http://lattes.cnpq.br/7910145361335334 |
metadata.producao.dc.contributor.advisor: | Molinaro, Luis Fernando Ramos |
metadata.producao.dc.contributor.advisorLattes: | http://lattes.cnpq.br/0997629063334821 |
metadata.producao.dc.date.issued: | 5-May-2011 |
metadata.producao.dc.type: | Dissertação |
metadata.producao.dc.description.resumo: | O presente trabalho apresenta soluções para a melhoria da gestão de Hospitais Universitários Federais. Além disso, pretende-se organizar as informações utilizando o paradigma de processos. A modelagem de processos é baseada na metodologia Business Process Management - BPM que traduz os processos de negócio de forma a explicitar o entendimento do negócio. A partir dai, é proposta uma arquitetura técnica que organize um sistema de informação alinhado aos processos de negócio. Finalmente, essa arquitetura técnica apresentada, por meio de artefatos, tangibiliza um sistema de informação alinhado ao planejamento estratégico e processos de negócio de Hospitais Universitários Federais no Brasil. |
metadata.producao.dc.description.abstract: | This paper presents solutions for improving the management of Federal University Hospitals. In addition, we intend to organize information by using the paradigm of processes. The process modeling methodology is based on Business Process Management. BPM translates business processes in order to clarify the understanding of the business. There after, a technical architecture is proposed to organize an information system aligned to business The process. Finally, this architecture technique presented through artifacts, presents an information system aligned with strategic planning and business processes of Federal University Hospitals in Brazil. |
metadata.producao.dc.language: | pt_BR |
metadata.producao.dc.publisher: | Universidade de Brasília - UnB |
metadata.producao.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
metadata.producao.dc.subject: | Gestão de processos Sistema de informação |
metadata.producao.dc.rights.access: | Acesso Aberto |
metadata.producao.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/3717 |
Appears in Collections: | Produção científica dos servidores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2011_alex_simoes_dissertacao.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais