Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/3499
metadata.producao.dc.title: | O sistema local de inovações da indústria de software de Joinville: os limites da diversificação de um meio inovador |
metadata.producao.dc.title.alternative: | The local innovations system of the software industry in Joinville: the limits of the diversification of a "mileu innovateur" |
metadata.producao.dc.contributor.author: | Rauen, André Tortato |
metadata.producao.dc.contributor.authorLattes: | http://lattes.cnpq.br/8690868696190633 |
metadata.producao.dc.contributor.advisor: | Furtado, André Tosi |
metadata.producao.dc.contributor.advisorLattes: | http://lattes.cnpq.br/8444233927942764 |
metadata.producao.dc.date.issued: | 28-Apr-2006 |
metadata.producao.dc.type: | Dissertação |
metadata.producao.dc.description.resumo: | Os desafios impostos pelas recentes mudanças tecnoeconômicas têm determinado um processo de revalorização do conhecimento socialmente construído, o qual passa a se constituir como um importante insumo à atividade econômica. O potencial de desenvolvimento das regiões está associado a sua capacidade de se adaptar a estas mudanças e gerar fluxos constantes de conhecimento. Nesse contexto, a região Nordeste de Santa Catarina, mais precisamente o município de Joinville, é um exemplo claro de diversificação do tecido produtivo local frente à instável realidade. A aglomeração de empresas de software existente nesta região é justamente a mais recente variante da economia local. Assim, com o objetivo de caracterizar as dinâmicas produtivas e espaciais presentes na indústria de software de Joinville, construiu-se o presente trabalho fundado no marco conceitual de sistemas de inovação. Constatou-se, portanto, a existência de um complexo conjunto de organizações e instituições que formam um incompleto sistema de inovações, cuja produção se apóia em inovações incrementais, com elevada participação dos clientes, sendo que, pela ótica do faturamento, o sistema especializou-se na produção de softwares pacote, muito embora exista um número maior de firmas explorando o segmento de softwares serviço. Inexistem organizações de pesquisa e as interações com as universidades se restringem à formação de mão-de-obra. Deste modo, verificou-se que o sistema estudado surge de maneira espontânea e endógena num contexto de diversificação do tecido produtivo local, o que constitui um atributo de um meio inovador. |
metadata.producao.dc.description.abstract: | The challenges forced by the recent techno-economic changes, have determined a process of revaluation of the knowledge built by social relations, which becomes the motor of the economic activity. The potential of development of the regions is associated with their capacity of adapting to these changes and to generate a constant flow of knowledge. In this context, the northeast region of Santa Catarina, more precisely the city of Joinville, is a clear example of the diversification of the local productive structure in a context of unstable reality. The agglomeration of software companies in this region is certainly the most recent variant of the local economy. Thus, with the objective to characterize the space and productive dynamics existing in the software industry of Joinville, the present work was constructed rested upon the conceptual framework of innovation systems. It was evidenced, therefore, the existence of a complex set of organizations and institutions that form an incomplete system of innovation, whose production lean on incremental innovations, with elevated participation of the customers. By the optics of the sales, the system specialized in the production of softwares package, although there exists a larger number of firms exploring the softwares services market. Without a relevant research organizations in this system, the interactions with the universities are restrict to the man power formation. Thus, it was verified that the studied system appears spontaneously and endogenously, by the way of the diversification of its local productive structure, what constitutes an attribute of a “milieu innovateur”. |
metadata.producao.dc.language: | pt_BR |
metadata.producao.dc.publisher: | Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP |
metadata.producao.dc.publisher.program: | Pós-Graduação em Política Científica e Tecnológica |
metadata.producao.dc.subject: | Desenvolvimento de software Economia digital Indústria de software Inovação industrial |
metadata.producao.dc.rights.access: | Acesso Aberto |
metadata.producao.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/3499 |
Appears in Collections: | Produção científica dos servidores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2006_andre_tortato_dissertacao.pdf | 537.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais