Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/6461
Title: | Estudo "Diagnóstico da Geração e Difusão de Informações das atividades das universidades sobre o Mercosul" |
Authors: | Cardoso, Ana Maria P |
metadata.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) |
Publisher: | Ministério da Ciência e Tecnologia. |
Issue Date: | 1998 |
metadata.dc.description.resumo: | Os relatórios da fase I do projeto "Levantamento da Cooperação Científica e Tecnológica no Âmbito do Mercosul: Modelos de Articulação e Propostas de Políticas", financiado pela Organização dos Estados Americanos (OEA), proposto e conduzido no Brasil pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, através do CGAC, foram unânimes em apontar as dificuldades em se obter informações abrangentes e confiáveis sobre as atividades de cooperação realizadas pelas universidades. |
Description: | Gerais: Realizado sob os auspícios da Organização Dos Estados Americanos |
Keywords: | Ciência e tecnologia Cooperação científica e tecnológica Pesquisa |
URI: | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/6461 |
Appears in Collections: | Publicações- Cooperação internacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1998_estudo_diagnostico_da_geracao_e_difusao_de_informacoes_das_atividades_das_universidades_sobre_o_mercosul.pdf | 67.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais