Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/6461
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cardoso, Ana Maria P | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T13:58:32Z | - |
dc.date.available | 2024-07-11T13:58:32Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/6461 | - |
dc.description | Gerais: Realizado sob os auspícios da Organização Dos Estados Americanos | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Ciência e Tecnologia. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciência e tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Cooperação científica e tecnológica | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa | pt_BR |
dc.title | Estudo "Diagnóstico da Geração e Difusão de Informações das atividades das universidades sobre o Mercosul" | pt_BR |
dc.type | Folheto | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Os relatórios da fase I do projeto "Levantamento da Cooperação Científica e Tecnológica no Âmbito do Mercosul: Modelos de Articulação e Propostas de Políticas", financiado pela Organização dos Estados Americanos (OEA), proposto e conduzido no Brasil pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, através do CGAC, foram unânimes em apontar as dificuldades em se obter informações abrangentes e confiáveis sobre as atividades de cooperação realizadas pelas universidades. | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | pt_BR |
Appears in Collections: | Publicações- Cooperação internacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1998_estudo_diagnostico_da_geracao_e_difusao_de_informacoes_das_atividades_das_universidades_sobre_o_mercosul.pdf | 67.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais