Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5354
metadata.rede.dc.title: | Anais do III Congresso Brasileiro de Rochas Ornamentais e VI Simpósio de Rochas Ornamentais do Nordeste : Natal - Rio Grande do Norte - Brasil, 15 a 18 de novembro de 2007 |
metadata.rede.dc.contributor.author1: | Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM) Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) |
metadata.rede.dc.publisher: | Centro de Tecnologia Mineral |
metadata.rede.dc.date.issued: | 2008 |
metadata.rede.dc.description.resumo: | A realização do III Congresso Brasileiro de Rochas Ornamentais - III CBRO e do VI Simpósio de Rochas Ornamentais do Nordeste - VI SRONE, no período de 15 a 18 de novembro de 2007, na cidade de Natal-RN, completou um ciclo de quase 10 anos de SRONE que já considerando um evento técnico-científico consagrado no nosso campo de trabalho em PD&I nas áreas correlatas ao segmento de mármores, granitos e rochas afins. É com grande satisfação que apresentamos os anais nesta 6ª edição no momento em que o setor de rochas ornamentais brasileiro atravessa um de seus melhores períodos na história do país, superando muitas expectativas. O presente volume registra as contribuições técnicas apresentadas no III CBRO e VI SRONE, distribuídas em sessões técnicas (palestras e posters), conferências e Workshops para arquitetos e profissionais especificadores de materiais construtivos e decorativos. A nossa expectativa de participação foi amplamente ultrapassada considerando que recebemos cerca de 80 resumos para apresentação, dos quais foram selecionados para publicação - artigos técnicos que compõem os Anais. Novamente podemos observar uma evolução quantitativa e qualitativa dos trabalhos técnico-científicos que têm sido apresentados nos últimos eventos, desde a organização so I SRONE, em 1998. Isto demonstra, não só um crescimento, mas também o amadurecimento e consolidação definitiva nas áreas de C&T relacionadas ao setor de rochas ornamentais. Serviram de exemplos: a formação da Rede de Pesquisa RETEQ-ROCHAS, em 1999, com a realização de diversos estudos e publicações científicos no decorrer destes 8 anos de existência. Os temas de interesse vêm gradativamente se ampliando e se modificando ao longo dos anos, o que pode ser comprovado, através dos congressos internaiconais (CIRO de Guarapari e CIRO de Carrara) e das feiras internacionais do setor, em todos os segmentos da atividade de mineração envolvendo a pesquisa mineral, a lavra e o beneficiamento, além dos segmentos da arquitetura e da construção civil. Gostaríamos de registrar nossos agradecimentos ao governo do Estado do Rio Grande do Norte, à SBG e ao CETEM, pela realização do evento e às demais empresas e órgãos do governo que nos apoiaram para a viabilização do mesmo. |
metadata.rede.dc.identifier.isbn: | 8572271732 |
metadata.rede.dc.description: | Conteúdo: 1.Os minerais das rochas e o arquiteto na cadeia produtiva das rochas ornamentais -- 2. Situação atual e perspectivas brasileiras no setor de rochas ornamentais e de revestimento -- 3. Aproveitamento de rejeitos do processo industrial de rochas ornamentais na arquitetura -- 4. Avaliação comparativa de granitos ornamentais do nordeste e sudeste através das suas características tecnológicas -- 5. Rochas sedimentares com fins ornamentais: os exemplos dos calcários da formação La tampa (Colômbia) e do Arenito Pietra Serena da formação marnoso-arenácea (Itália) -- 6. Caracterização tecnológica e alterabilidade de rochas ornamentais do estado do Espírito Santo -- 7. Análise colorimétrica de rochas ornamentais -- 8. Avaliação da pedra de brilho em placas pétreas da região litorânea do recife Bairro Boa Viagem -- 9. Condições de conservação e patologias dos bens pétreos de monumentos históricos da Zona da Mata pernambucana -- 10. Patologias em placas pétreas de revestimentos externos na região litorânea do Recife -- 11. Estudo de alterabilidade de um limestone de nome comercial Monodé -- 12. Rochas ornamentais; tecnologia e critérios de prospeção -- 13. Nova sistemática de avaliação estrutural de jazidas de rochas ornamentais -- 14. Tensões naturais e induzidas em pedreiras de rochas ornamentais graníticas -- 15. Análise econômica do granito ornamental Golden Peach (Currais Novos-RN) -- 16. Características das fraturas do granito ornamental preto São Marcos (Casserengue-PB) e seu impacto na viabilidade de explotação da jazida -- 17. Controle de processo de desedobramento de diversas rochas ornamentais do Nordeste, em função de suas características petrográficas e tecnológicas -- 18. Caracterização das principais argamassas expansivas comerciais importadas pelo Brasil -- 19. Estudo da aderência de alguns granitos com argamassa colante -- 20. Diagnóstico do setor de rochas ornamentais e de revestimentos do estado de Pernambuco -- 21. Gestão ambiental nas indústrias de beneficiamento de rochas ornametnais do estado da Paraíba -- 22. Aplicações industriais dos calcários do Cariri cearense -- 23. Aproveitamento de rejeito de calcário do Cariri cearense na formulação de argamassa -- 24. Aproveitamento de resíduos de gerados no corte de rochas ornamentais em pavimentação asfáltica -- 25. Utilização de tramas para o projeto de painéis, pisos e fachadas com sobras de mármores e granitos -- 26. Resultados do projeto de aproveitamento de resíduos da extração de granitos da Serra da Meruoca -- CE -- 27. Mármore Bege Bahia: dos tempos pretéritos ao panorama atual -- 28. Processo de regularização dos calcários do Cariri pelo projeto APL -- 29. Inovação tecnológica para a valorização da pedra Cariri - CE -- 30. Explotando calcário e salvando fósseis na chapada do Araripe -- 31. Pedreira escola: uma experiência inovadora -- 32. A influência de parâmetros ambientais na competitividade e tecnologia para o setor de rochas ornamentais -- 33. Mosaico com resíduos de rochas ornamentais como possibilidade de desenvolvimento regional -- 34. Cuba para banheiros com o uso de chapas finais de granito - uma alternativa às cubas cerâmicas -- 35. Mineral production clusters evaluation through the sustainability matrix. |
metadata.rede.dc.subject: | Rocha ornamental Congresso e convenção Feira (evento) Indústria mineral |
metadata.rede.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5354 |
Appears in Collections: | Publicações CETENE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2007_anais_do_III_congresso_brasileiro_de_rochas_ornamentais_e_VI_simposio_de_rochas_ornamentais_do_nordeste.pdf | 14.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais