Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5304
metadata.clima.dc.title: | Setor energia: subsetor queima de combustíveis: abordagem setorial |
metadata.clima.dc.contributor.author: | Rovere, Emilio Lèbre La Dubeux, Carolina Burle Schmidt Neto, Claudio Joaquim Martagão Gesteira Oberling, Daniel Fontana Gonçalves, Daniel Neves Schmitz Goes, George Vasconcelos Carvalho, Giovanna Cavalcanti de Naspolini, Giovanna Ferrazzo Soares, Isadora Mendes de Moraes D'Agosto, Marcio de Almeida Walter, Michele Cotta |
metadata.clima.dc.contributor: | Soares, Felipe Klein Patusco, João Antônio Moreira Matos, Rogério |
metadata.clima.dc.date.issued: | 2020 |
metadata.clima.dc.description: | Projeto BRA/16/G31 Quarta comunicação nacional e relatórios de atualização bienal do Brasil à convenção-quadro das nações unidas sobre mudança do clima Quarto inventário nacional de emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa Relatório de referência |
metadata.clima.dc.subject: | Efeito estufa Energia |
metadata.clima.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5304 |
Appears in Collections: | Publicações - clima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_setor_energia_subsetor_queima_combustiveis_abordagem_setorial .pdf | 6.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais