Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5302
metadata.clima.dc.title: | Setor energia: Subsetor emissões fugitivas mineração e manejo do carvão mineral |
metadata.clima.dc.title.alternative: | Quarto inventário nacional de emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa. Relatório de referência. |
metadata.clima.dc.contributor.author: | Grisoli, Renata P. S. |
metadata.clima.dc.contributor: | Zancan, Fernando Luiz Garavaglia, Luciane Zanuz, Marcio Costa, Marina Marques Dalla |
metadata.clima.dc.date.issued: | 2020 |
metadata.clima.dc.description: | Projeto BRA/16/G31 Quarta comunicação nacional e relatórios de atualização bienal do Brasil à convenção-quadro das nações unidas sobre mudança do clima Quarto inventário nacional de emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa Relatório de referência |
metadata.clima.dc.subject: | Efeito estufa Mineração Energia |
metadata.clima.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5302 |
Appears in Collections: | Publicações - clima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_setor_energia_subsetor_emissoes_fugitivas_mineracao_manejo_carvao_mineral .pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais