Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5291
metadata.clima.dc.title: | Emissões de gases de efeito estufa por queima de combustíveis: abordagem Bottom-up |
metadata.clima.dc.contributor.author: | Rovere, Emilio Lèbre La Dubeux, Carolina Burle Jr. Pereira, Amaro Olímpio Santos, Larissa Albino da Silva Santos, Thauan Aragão, Raymundo Walter, Michele Karina Cotta Carvalho, Patrícia Turano de Abreu, Mariana Weiss de Malaguti, Gustavo Villela, Alberto Arruda Oberling, Daniel Buzzatti, Marcelo Zicarelli, Isabella da Fonseca |
metadata.clima.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) |
metadata.clima.dc.date.issued: | 2015 |
metadata.clima.dc.description: | Terceiro inventário brasileiro de emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa Relatórios de referência Setor energia Anexo metodológico Adequação da Metodologia do ICPP para o Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa por Queima de Combustíveis Abordagem Bottom-up |
metadata.clima.dc.subject: | Efeito estufa |
metadata.clima.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5291 |
Appears in Collections: | Publicações - clima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015_setor_energia_emissoes_gases_efeito_estufa_queima_combustiveis_abordagem_bottom-up_anexo_metodologico .pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais