Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5013
metadata.rede.dc.title: | Panorama histórico da energia nuclear no Brasil: inventário dos objetos de C&T |
metadata.rede.dc.contributor.author1: | Museu de Astronomia e Ciências Afins (Brasil) (MAST) |
metadata.rede.dc.publisher: | Museu de Astronomia e Ciências Afins |
metadata.rede.dc.date.issued: | 2006 |
metadata.rede.dc.description.resumo: | Resumo: Esse trabalho é um dos produtos do projeto Panorama Histórico da Energia Nuclear no Brasil 1950-1980 desenvolvido pela Coordenação de Museologia do Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST/MCT entre 2005 e 2006 e reflete o interesse do MAST na preservação do patrimônio científico e tecnológico brasileiro, interesse que se traduz em atividades de seleção, pesquisa, documentação e conservação de objetos de caráter científico e tecnológico. Em função da necessidade de preservação desse patrimônio e da inexistência de um instrumento público de preservação para o setor, o MAST já há algum tempo tanta preencher essa lacuna, seja através da aquisição de novos acervos procedentes das instituições de C&T, seja através de consultoria a essas instituições para preservação de seus acervos. O acervo do MAST, fonte de reflexão e análise, teve como núcleo inicial objetos procedentes do Observatório Nacional que caracterizam-se como instrumentos científicos dos séculos XVIII ao XX, construídos principalmente na Europa. Nos últimos três anos esse acervo cresceu em função da incorporação de objetos não mais em uso, procedentes de dois institutos de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia: do Instituto de Engenharia Nuclear-IEN e do Centro de Tecnologia Mineral - CETEM. São objetos que estavam em depósitos e almoxarifados e sobreviveram aos freqüentes descartes de objetos não mais em uso, comum nos institutos de pesquisa. A incorporação ao acervo museológico do MAST dos objetos procedentes do IEN inicia uma parceria do museu com a área nuclear. Com o lançamento do edital da FINEP para a realização de exposições temporárias/itinerantes sobre o tema energia, optamos por realizar uma exposição sobre geração de energia elétrica pelo processo nuclear, ampliando assim a interface do museu com o setor nuclear. Na concepção do projeto, intitulado "Panorama Histórico da Energia Nuclear no Brasil 1950-1980", julgamos que cabia o registro, a pesquisa e a divulgação dos objetos de C&T de valor histórico encontrados nos diversos institutos e/ou empresas ligados à área nuclear. Portanto, através desse inventário apresentamos o levantamento realizado e destacamos a necessidade de criação no país de um espaço dedicado à história da energia nuclear. Como a proposta da exposição visava a construção de uma narrativa que partisse dos objetos de C&T de valor histórico existentes nas instituições e/ou empresas da área nuclear, realizamos uma série de visitas às instituições para identificação desse patrimônio. Assim, foram visitados: O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/SP), as Indústrias Nucleares do Brasil (INB/Sede) e Unidades Resende (RJ), Buena (RJ), Caldas (MG) e Caetité (BA), o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN/MG), o Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD/RJ), a Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (NUCLEP/RJ), a Eletronuclear (Centrais Nucleares de Angra/RJ), o Instituto de engenharia Nuclear (IEN/RJ), o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN/RJ) e o Centro Tecnológico da Marinha de São Paulo (CTMSP). Existem, obviamente, inúmeras maneiras de contar a história da geração de energia elétrica pelo viés nuclear, mas pretendíamos ser o mais abrangentes possível, focando desde instituições dedicadas exclusivamente à pesquisa até aquelas mais diretamente voltadas para a produção industrial. A escolha das instituições visitadas explicita esse caráter abrangente do levantamento dos objetos de C&T. Todas as visitas foram documentadas através de relatórios e os objetos de interesse para o projeto foram registrados e fotografados, resultando na elaboração de um inventário com um total de 485 objetos. Além do material para o inventário, foram gravadas entrevistas com pesquisadores de destaque no setor. |
metadata.rede.dc.identifier.isbn: | 8560069070 |
metadata.rede.dc.description: | Conteúdo: Inventariando o patrimônio de C&T da área nuclear - A dinâmica do desenvolvimento da tecnologia nuclear no Brasil: comentários à guisa de introdução - CBPF - CDTN - CTMSP - Eletronuclear - INB - Caetité - INB - Caldas - IEN - IPEN - IRD - Índice de objetos |
metadata.rede.dc.subject: | Energia nuclear Pesquisa nuclear Instituição de pesquisa Tecnologia nuclear |
metadata.rede.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5013 |
Appears in Collections: | Publicações MAST |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2006_mast_panorama_historico_energia_nuclear_brasil.pdf | 10.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais