Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4833
metadata.publicacoes.dc.title: | Boletim Diário MCTI de 17 de novembro de 2022 |
metadata.publicacoes.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) |
metadata.publicacoes.dc.contributor.other: | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) |
metadata.publicacoes.dc.date.issued: | 17-Nov-2022 |
metadata.publicacoes.dc.description.resumo: | Artigos: ESPECIALISTAS DO BRASIL E ESTADOS UNIDOS PROMOVEM DEBATE SOBRE PESQUISA E MONITORAMENTO DO OCEANO -- EMBRAPII ANUNCIA NA COP 27 RECURSOS PARA ESTIMULAR A BIOECONOMIA DO NORTE DO BRASIL -- CEMADEN/MCTI E PROGRAMA SERVIR-AMAZONIA VÃO LANÇAR FERRAMENTA PARA PREVISÃO DE INUNDAÇÕES NO PAÍS |
metadata.publicacoes.dc.subject: | Pesquisa Monitoramento Oceano Bioeconomia Inundação |
metadata.publicacoes.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4833 |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_11_17_mcti_boletim_diario.pdf | 757.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais