Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4783
metadata.plano.dc.title: | Relatório de monitoramento do plano plurianual 2020-2023: 1º semestre de 2022 |
metadata.plano.dc.title.alternative: | Relatório de monitoramento do plano plurianual 2020-2023: primeiro semestre de 2022 |
metadata.plano.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) |
metadata.plano.dc.contributor.other: | Coordenação de Monitoramento e Avaliação (COMAV) |
metadata.plano.dc.publisher: | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações |
metadata.plano.dc.date.issued: | Sep-2022 |
metadata.plano.dc.description.resumo: | Este Relatório de Monitoramento do Plano Plurianual expõe o desempenho dos programas PPA sob a responsabilidade do MCTI no período de janeiro de 2020 a junho de 2022. O monitoramento constante dos programas do Ministério apresentado neste documento traz maior clareza acerca do alcance dos objetivos e metas priorizados por esta Pasta. Além de permitir transparência e o bom acompanhamento da execução dos programas, este tipo de informação possibilita que os órgãos setoriais atuem no aperfeiçoamento de seus programas e políticas aí compreendidas. |
metadata.plano.dc.subject: | Plano Plurianual – PPA Relatório de gestão Monitoramento |
metadata.plano.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4783 |
Appears in Collections: | Relatórios de monitoramento e avaliação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_relatorio_monitoramento_plano_plurianual_2020_2023_primeiro_semestre.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais