Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4525
metadata.publicacoes.dc.title: | Boletim Diário MCTI de 21 de julho de 2022 |
metadata.publicacoes.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) |
metadata.publicacoes.dc.contributor.other: | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) |
metadata.publicacoes.dc.date.issued: | 21-Jul-2022 |
metadata.publicacoes.dc.description.resumo: | ARTIGOS: MCTI REALIZA VISITA TÉCNICA AO POLLEN PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM CHAPECÓ (SC) -- EM SÃO PAULO, ESTUDANTES PARTICIPAM DE OFICINAS DE OLIMPÍADAS CIENTÍFICAS -- OBSERVATÓRIO NACIONAL/MCTI É REFERÊNCIA NACIONAL EM METROLOGIA DE TEMPO E FREQUÊNCIA -- 21 DE JULHO - INFLUÊNCIA DA LUZ NA DETERIORAÇÃO DE BENS CULTURAIS É TEMA DO MAST COLLOQUIA |
metadata.publicacoes.dc.subject: | Parque tecnológico Estudante Programa Ciência na Escola Unidades de Pesquisa Radiação eletromagnética |
metadata.publicacoes.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4525 |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_07_21_boletim_diario_mcti (1).pdf | 655.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais