Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4525
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-07-29T12:41:37Z | - |
dc.date.available | 2022-07-29T12:41:37Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-21 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4525 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Parque tecnológico | pt_BR |
dc.subject | Estudante | pt_BR |
dc.subject | Programa Ciência na Escola | pt_BR |
dc.subject | Unidades de Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Radiação eletromagnética | pt_BR |
dc.title | Boletim Diário MCTI de 21 de julho de 2022 | pt_BR |
dc.type | Boletim | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | ARTIGOS: MCTI REALIZA VISITA TÉCNICA AO POLLEN PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO EM CHAPECÓ (SC) -- EM SÃO PAULO, ESTUDANTES PARTICIPAM DE OFICINAS DE OLIMPÍADAS CIENTÍFICAS -- OBSERVATÓRIO NACIONAL/MCTI É REFERÊNCIA NACIONAL EM METROLOGIA DE TEMPO E FREQUÊNCIA -- 21 DE JULHO - INFLUÊNCIA DA LUZ NA DETERIORAÇÃO DE BENS CULTURAIS É TEMA DO MAST COLLOQUIA | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | pt_BR |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_07_21_boletim_diario_mcti (1).pdf | 655.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais