Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4333
metadata.clima.dc.title: | Modelagem setorial de opções de baixo carbono para o setor de termelétricas e termonucleares |
metadata.clima.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) |
metadata.clima.dc.publisher: | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
metadata.clima.dc.date.issued: | 2017 |
metadata.clima.dc.description.resumo: | Este relatório apresenta, inicialmente, um cenário de referência (REF) para os setores de mineração de carvão, termelétricas fósseis e termonucleares, a partir do qual são apresentadas as melhores tec- nologias disponíveis (MTD) com seus custos (US$/tCO2e) e potenciais de redução de emissões (tCO2e) correspondentes, ora compreendidas no cenário de baixo carbono (BC). Finalmente, são propostos instrumentos de política pública que potencializariam, por meio da remoção de barreiras existentes, a implementação das MTD. |
metadata.clima.dc.description: | Série: Opções de Mitigação de Emissões de Gases de Efeito Estufa em Setores-Chave do Brasil |
metadata.clima.dc.subject: | Carbono Usina termelétrica Efeito estufa Clima |
metadata.clima.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4333 |
Appears in Collections: | Publicações - clima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017_modelagem_setorial_opcoes_baixo_carbono_setor_termeletricas_termonucleares.pdf | 4.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais