Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/3700
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | Secretaria Executiva (SEXEC) | pt_BR |
dc.contributor.other | Coordenação-Geral de Recursos Logísticos (CGRL) | pt_BR |
dc.contributor.other | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGGP) | pt_BR |
dc.contributor.other | Secretaria de Articulação e Promoção da Ciência (SEAPC) | pt_BR |
dc.contributor.other | Departamento de Governança Institucional (DGI) | pt_BR |
dc.contributor.other | Assessoria Especial de Assuntos Internacionais (ASSIN) | pt_BR |
dc.contributor.other | Secretaria de Empreendedorismo e Inovação (SEMPI) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-01-10T19:09:27Z | - |
dc.date.available | 2022-01-10T19:09:27Z | - |
dc.date.created | 2021-12-17 | - |
dc.date.issued | 2021-12-17 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/3700 | - |
dc.description | Publicado Portaria n. 5.415, de 16 de dezembro de 2021 - Altera o disposto no Anexo da Portaria nº 4.533, de 05 de março de 2021, que estabelece as Metas Intermediárias e divulga os resultados da apuração parcial das Metas Globais e Intermediárias de Desempenho Institucional do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações para fins de percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia - GDACT, da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE, da Gratificação de Desempenho de Atividade de Cargos Específicos - GDACE e da Gratificação de Desempenho de Atividades de Infraestrutura - GDAIE. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Capacitação | pt_BR |
dc.subject | Gratificação | pt_BR |
dc.subject | Fiscalização de contrato | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de desempenho | pt_BR |
dc.subject | Inventário | pt_BR |
dc.subject | Meta institucional | pt_BR |
dc.subject | Fiscalização de termo de execução descentralizada | pt_BR |
dc.subject | Estágio probatório | pt_BR |
dc.title | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, n. 24 - Suplementar, de 17 de dezembro de 2021 | pt_BR |
dc.type | Boletim | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.identifier.boletim | 24 | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA) | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM) | pt_BR |
Appears in Collections: | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_bs_24_12_17_supl.pdf | 3.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais