Browsing by Author Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF)
Showing results 517 to 531 of 531
< previous
Preview | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.author1??? | Issue Date | ???itemlist.dc.description.resumo??? |
---|---|---|---|---|---|
Minimal representations of supersymmetry and 1D N-extended sigma-models | Toppan, Francesco | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) | 2008 | The Atiyah-Bott-Shapiro classification of the irreducible Clifford algebra is used to derive general properties of the minimal representations of the 1D N-Extended Supersymmetry algebra (the $Z_2$-graded symmetry algebra of the Supersymmetric Quantum Mechanics) linearly realized on a finite number of fields depending on a real parameter t, the time. | |
A note on infraparticles and unparticles | Schroer, Bert | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) | 2008 | We remind the reader of the meaning and achievements of infraparticles which, although themselves not necessarily of zero mass, require the presence of zero mass in order get delocalized states with a singularity which dissolves the mass-shell in an inexorable way into the continuum and therefore renders the standard particle concept useless. These objects were recently rediscovered under the name unparticles The case of infraparticles also encompasses particle-like objects in conformal QFT when all multiparticle thresholds coalesce on top of each other and only the concept of a highly inclusive cross section survives of scattering theory. The infraparticle research has led to deep results and the recently discovered semiinfinite string-localized vectorpotentials have led to new interesting ideas of dealing with physical electrically charged states and a generalized scattering theory. We explain why unparticles are identical to the old infraparticles. Using this relation it is shown that unparticles/infraparticles cannot lead to a natural description of darkness of dark matter. A more radical scenario for darkness comes from semiinfinite string-localized vectorpotentials in a reformulated version of nonabelian gauge theory. | |
On the hydrogen atom via wigner-heisenberg algebra | Rodrigues, R. de Lima (Rafael) | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) | 2008 | We extend the usual kustaanheimo-stiefel 4D - 3d mapping to study and discuss a constrained super-wigner oscillator in four dimensions. We show that the physical hydrogen atom is the system that emerges in the bosonic sector of the mapped 3d system. | |
Plano diretor [CBPF] : 2006-2010 | - | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) | 2006 | O Plano Diretor de Centro Brasileiro de Pesquisa Física - CBPF para o período de 2006 a 2010 procura integrar sua experiência de êxito, com instituição pioneira e de excelência que desempenhou um papel de grande relevância para a implantação e consolidação da pesquisa em Física no Brasil, com o cenários que atualmente se podem antever para o desenvolvimento da ciência e tecnologia no País e no mundo. A Física no País está consolidada. De fato, existem grupos com excelente produtividade, realizando trabalhos cientificamente relevantes e os departamentos de física são constituídos por professores com o grau de doutor, em praticamente todo o território nacional. Um grande número de instituições nacionais e estrangeiras, formando redes de pesquisa bastante extensas. O êxito alcançado nesse processo, que contou com contribuição significativa do CBPF na sua gestação, construção e consolidação, acabou reduzindo a importância relativa da instituição, no cenário nacional. Este Plano Diretor procura estabelecer objetivos e diretrizes que permitam a recuperação do papel de grande destaque do CBPF para a Física Brasileira. O desafio para a Física Brasileira nos próximos dez anos será constituído por três eixos fundamentais. O primeiro é criar as condições e estimular os grupos mais talentosos para que, em algumas áreas, se alcance posição de destaque internacional, atingindo condição inquestionável para o reconhecimento em nível de Prêmio Nobel. O segundo é estruturar as bases experimentais, com o estabelecimento de novos laboratórios de grande porte que permitam sua utilização por redes extensas de pesquisadores, trabalhando em equipes, com programas de pesquisas bem focalizados. O terceiro é agregar os resultados das pesquisas em física ao setor produtivo, tornando-os um elemento relevante nos processos de inovação tecnológica e, conseqüentemente, estimulando o desenvolvimento de produtos com ciência agregada. O Plano Diretor está estruturado a fim de que o CBPF atue de forma determinante ao longo desses três eixos , desempenhando o papel de instituto nacional de física do Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT. | |
Regimento interno do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas : 2023 | - | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) | 2023-05-25 | - | |
Regimento interno do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas: 2016 | - | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) | 2016-11-16 | - | |
Regimento interno do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas: 2020 | - | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) | 2020-09-11 | - | |
Regimento interno do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas: 2022 | - | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) | 2022-11-25 | - | |
Relativeca dopplera efekto ce unuforme akcelata movo - III: efeito doppler relativa em um movimento uniforme acelerado - III | Paiva, Filipe de Moraes; Teixeira, Antônio Fernandes da Fonseca | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) | 2008 | Ce special-relativeco ni detale priskribas lum-Doppleran efikon inter restanta lum-fonto kaj observanto kun rektlinia movado kaj konstanta propra akcelo -- Na relatividade especial, nós descrevemos detalhadamente o efeito Doppler luminoso entre uma fonte em repouso e um observador com movimento retilíneo e aceleração própria constante. | |
Self-Interacting Electromagnetic Fields and a Classical Discussion on the Stability of the Electric Charge | Velloso, Sergio de Oliveira; Helayel Neto, José Abdalla; Smith, Alexander Willian; Assis, Leonardo Paulo Guimarães de | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) | 2008 | The present work proposes a discussion on the self-energy of charged particles in the framework of nonlinear electrodynamics. We seek magnetically stable solutions generated by purely electric charges whose electric and magnetic fields are computed as solutions to the Born-Infeld equations. The approach yields rich internal structures that can be described in terms of the physical fields with explicit analytic solutions. This suggests that the anomalous field probably originates from a magnetic excitation in the vacuum due to the presence of the very intense electric field. In addition, the magnetic contribution has been found to exert a negative pressure on the charge. This, in turn, balances the electric repulsion, in such a way that the self-interaction of the field appears as a simple and natural classical mechanism that is able to account for the stability of the electron charge. | |
Stochastic quantization for complex actions | Menezes, Gabriel; Svaiter, Nami Fux | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) | 2008 | We use the stochastic quantization method to study systems with complex valued path integral weights. We assume a Langevin equation with a memory kernel and Einstein's relations with colored noise. The equilibrium solution of this non-Markovian Langevin equation is analyzed. We show that for a large class of elliptic non-Hermitian operators acting on scalar functions on Euclidean space, which define different models in quantum field theory, converges to an equilibrium state in the asymptotic limit of the Markov parameter. Moreover, as we expected, we obtain the Schwinger functions of the theory. | |
SUSY shape-invariant hamiltonians for the generalized dirac-coulomb problem | Rodrigues, R. de Lima (Rafael); Vaidya, Arvind Narayan | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) | 2008 | A spin 1/2 relativisc particle described by a general potential in terms of the sum of the coulomb potential with a lorentz scalar potential is investigated via supersymmetry in quantum mechanics | |
The three-dimensionality of the Universe : a reason for the existence of chemists and beyond | Caruso., F. | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC); Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) | 2008 | A general sketch of how the problem of space dimensionality depends on Anthropic arguments is presented. In particular, the influence of three-dimensionality on the stability of the solar system and on the origin of life on Earth is reviewed. A new constraint on space dimensionality and on its invariance in a very large time and spatial scales is proposed. | |
Time and space deformations in special relativity and measuring units | de Oliveira., Alfredo Marques | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) | 2008 | Change of clock rates and the deformation of solid bodies following relativistic transformation between inertial reference systems are discussed under the principles of the physical theory of measurements. Both, time dilation and contraction of rods, are interpreted as being the result of measurements done under different unit standards rather than as a consequence of any physical action born in relative motion. The choice of units is not arbitrary but fixed by metric information contained in a light signal observed under the conditions of the transverse Doppler effect. | |
Triviality - quantum decoherence of Fermionic quantum chromodynamics SU (Nc) in the presence of an external strong U([infinito]) flavored constant noise field | Botelho, Luiz C. L. | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) | 2008 | We analyze the triviality-quantum decoherence of Euclidean quantum chromodynamics in the gauge invariant quark current sector in the presence of an external flavor constant charged white noise reservoir. |
Redes Sociais