Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/6539
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marcolin, Moacir | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T19:31:46Z | - |
dc.date.available | 2024-08-05T19:31:46Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/6539 | - |
dc.description | Conteúdo: Levantamento das Áreas com Florestas Plantadas Estimativa da Produção das Florestas Plantadas --- Regimes de manejo --- O regime de manejo para o género Pinos --- O regime de manejo para o género Eucaliptos --- Estimativa da produção do tronco --- Estimativa da produção do tronco para o género Pinos --- Estimativa da produção do tronco para o género Eucaliptos --- Estimativa da densidade básica --- Estimativa da densidade básica para o género Pinos --- Estimativa da densidade básica para o género Eucaliptos --- Estimativa da matéria seca do tronco para Pinos e Eucaliptos --- Estimativa da produção da copa --- Estimativa de produção da copa do género Pinos --- Estimativa de produção da copa do género Eucaliptos --- Estimativa da produção de raízes para os géneros Pinos e Eucaliptos Teor de Carbono Estimativa da Quantidade de Carbono Fixada pelas Florestas Plantadas --- O processo de estimativa --- Estimativas do carbono fixado pelas florestas do género Pinos --- Estimativas do carbono fixado pelas florestas do género Eucaliptos --- Estimativa total para as florestas plantadas dos géneros Eucaliptos e Pinos Precisão das Estimativas Conclusões Pesquisas Necessárias Referências Bibliográficas | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Ciência e Tecnologia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Efeito estufa | pt_BR |
dc.subject | Reflorestamento | pt_BR |
dc.subject | Carbono | pt_BR |
dc.title | Emissões e remoções de dióxido de carbono por mudanças nos estoques de florestas plantadas / Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável. | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Este relatório apresenta as estimativas do CO2 fixado pelas florestas plantadas de uso industrial no Brasil, para o período de 1990 a 1994, com base nas Diretrizes Revisadas de 1996 do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima - IPCC. | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | pt_BR |
Appears in Collections: | Publicações - clima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2006_emissoes_e_remocoes_de_dioxido_de_carbono_por_mudancas_nos_estoques_de_florestas_plantadas.pdf | 415.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais