Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/6506
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rangel, Arménio de souza | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-18T19:43:23Z | - |
dc.date.available | 2024-07-18T19:43:23Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/6506 | - |
dc.description | Conteúdo: 1. C&T e Desenvolvimento no Brasil -- 2. Diagnóstico de C&T no Brasil -- 2.1. Objetivos e Resultados das Políticas de C&T no Brasil -- 2.2. Mecanismos Institucionais -- 3.1. Desafios para a C&T no Brasil -- 3.1.1. Introdução -- 3.1.2. C&T, Reestruturação Industrial e Integração Competitiva -- 3.1.3. C&T e Competitividade Sistémica | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Ciência e Tecnologia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciência e tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Ciência e Estado | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico de C&T no Brasil | pt_BR |
dc.type | Folheto | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | A Secretaria Executiva do PADCT - Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com o propósito de fundamentar futuras negociações com o Banco Mundial, visando a renovação do Programa em sua terceira fase (III), atribuiu em Agosto último ao Grupo de Trabalho do PGCT-Subprograma de Planejamento e Gestão de Ciência e Tecnologia a responsabilidade de contratar e acompanhar estudos complementares de contratação direta, bem como de elaborar documentos sintéticos e objetivos, que tratem de questões centrais relacionadas com o desempenho do sistema de C&T no Brasil. A execução destes trabalhos, pela extensão do conteúdo e, sobretudo, pela diversidade de interesses envolvidos, foi conduzida por equipe multidisciplinar e interinstitucional, procurando-se alcançar, todavia, não um consenso mediano dentro da comunidade de C&T mas, antes, uma alternativa arrojada e produtiva aos desafios económicos-sociais do país. | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | pt_BR |
Appears in Collections: | Publicações - incentivo e apoio ao desenvolvimento, pesquisa e inovação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1995_diagnostico_c_t_brasil.pdf | 35.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais