Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/6423
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Costa, Maria Conceição da | - |
dc.contributor | Gomes, Erasmo | - |
dc.contributor.author | Corder, Solange | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T14:53:37Z | - |
dc.date.available | 2024-07-01T14:53:37Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/6423 | - |
dc.description | Gerais: Projeto desenvolvido sob os auspícios da Organização dos Estados Americanos - OEA | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Ciência e Tecnologia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciência e tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Cooperação científica e tecnológica | pt_BR |
dc.title | Cooperação em ciência e tecnologia no Mercosul : Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile : Brasil : estudo de caso do estado de São Paulo | pt_BR |
dc.type | Folheto | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente relatório refere-se ao levantamento da cooperação científica e tecnológica no âmbito do Mercosul realizado no Estado de São Paulof. O Estado conta com uma população de 35 milhões de habitantes (23% da população brasileira) e é o mais industrializado do país. Suas atividades produtivas nos diferentes segmentos são responsáveis por uma receita de 170 biliões de dólares, o correspondente a 35% do PIB2. | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | pt_BR |
Appears in Collections: | Publicações- Cooperação internacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1997_cooperacao_em_ciencia_e_tecnologia_no_mercosul_brasil_estudo_de_caso_do_estado_de_sao_paulo.pdf | 96.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais