Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/6040
metadata.rede.dc.title: | Adolescentes e jovens de populações ribeirinhas na Amazônia - Brasil |
metadata.rede.dc.contributor.author: | Moura, Edila Arnaud F. Meirelles, Zilah Vieira |
metadata.rede.dc.contributor.author1: | Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (Brasil) (IDSM) Brasil. Ministério da Saúde (MS) |
metadata.rede.dc.publisher: | Visão Social |
metadata.rede.dc.date.issued: | 2012 |
metadata.rede.dc.description.resumo: | Vem à luz esse trabalho, Adolescentes e Jovens de Populações Ribeirinhas na Amazônia - Brasil, fruto de uma pesquisa de campo, realizada com os adolescentes e jovens ribeirinhos da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, em Tefé, na região hidrográfica do médio Solimões (AM). Colaboração intersetorial, Universidade - Poder Público, pelo Ministério da Saúde/Área Técnica de Saúde do Adolescente e do Jovem e Fundo Nacional de Saúde (FNS), bem reflete o espaço cada vez maior, e necessário, a ser ocupado pelo binômio da produção de conhecimento acadêmico e a implantação (com implementação) de políticas públicas. Esta publicação demonstra a percepção lúcida das organizadoras deste livro, Edila Moura, socióloga, e Maria Helena Ruzany, médica, de se dedicarem a investigar e procurar entender as aspirações destes jovens e adolescentes moradores de uma RDS no interior da Amazônia, onde as condições de moradia e de vida são desafiadoras frente às condições ambientais da área. Pensando ainda que o resultado do trabalho viesse a contribuir para a "formulação de políticas sociais e de saúde para os jovens dessa região", elas produziram um livro que apresenta as vivências, aspirações, temores e cuidados com a saúde, fornecendo dados concretos a partir de levantamentos através da aplicação de questionários, de entrevistas, além de uma abordagem qualitativa que compreende depoimentos gravados, que servirão de base para a implantação de políticas públicas para esses jovens "ribeirinhos" que serão os futuros condutores da vida na Unidade de Conservação do contexto amazônico. |
metadata.rede.dc.identifier.isbn: | 9788564362086 |
metadata.rede.dc.description: | 1. A vida na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá -- 2. Adolescência e juventude e as políticas públicas -- 2.1. A adolescência e a juventude -- 2.2. A adolescência e a juventude em contextos rurais -- 2.3. Adolescentes e jovens no Brasil, no Amazonas e em alguns municípios -- de abrangência da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá -- 2.4. Algumas considerações sobre políticas públicas para adolescentes e jovens -- 3. Os caminhos percorridos pela pesquisa -- 4. Perfil socioepidemiológico dos adolescentes e jovens -- 4.1. Caracterização dos adolescentes e jovens -- 4.2. Contextos social e familiar -- 4.3. Situação educacional -- 4.4. Situações de atividade laboral -- 4.5. Comportamento e hábitos de vida -- 4.6. Saúde emocional -- 4.7. Situações de violência -- 4.8. Processo saúde e doença -- 4.9. Sexualidade e saúde reprodutiva -- 4.10. Meio ambiente e lazer -- 4.11. Hábitos alimentares -- 5. Considerações finais -- Bibliografia -- Anexos -- Relação das figuras, tabelas, gráficos e mapa |
metadata.rede.dc.subject: | Epidemiologia Saúde Saúde |
metadata.rede.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/6040 |
Appears in Collections: | Publicações IDSM |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012_adolescentes_jovens_populacoes_ribeirinhas_amazonia_brasil.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais