Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5742
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Castilhos, Zuleica Carmen | - |
dc.contributor | Buckup, Paulo Andreas | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T13:01:22Z | - |
dc.date.available | 2024-02-26T13:01:22Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.isbn | 9788561121785 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5742 | - |
dc.description | Autores -- Sumário -- Prólogo -- Prefácio -- 1. Caracterização física e critérios de seleção de áreas de estudo -- 2. Modelagem dia base de dados geográficos do projeto da ecorregião aquática Xingu-Tapajós -- 3 A ecorregião aquática Xingu-Tapajós na Amazônia: abordagem demográfica, econômica e social -- 4. Caracterização das águas superficiais e teores de mercúrio em sedimentos e em peixes -- 5. Insetos aquáticos da ecorregião aquática Xingu-Tapajós -- 6. Malacofauna limnética da ecorregião aquática Xingu-Tapajós -- 7. Inventário da ictiofauna da ecorregião aquática Xingu-Tapajós -- 8. Peixes comerciais da ecorregião aquática Xingu-Tapajós -- 9. Ictiofauna como indicadora de subunidades ecorregionais -- 10. Conclusões e recomendações finais -- 11. Anexo I - Atributos das localidades amostradas -- 12. Anexo II - Localidades amostradas -- 13 Anexo III - Características das amostragens -- 14 Anexo IV - Espécies de peixes amostradas em igarapés da ecorregião aquática Xingu-Tapajós | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro de Tecnologia Mineral | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ecologia | pt_BR |
dc.subject | Biodiversidade | pt_BR |
dc.title | Ecorregião aquática Xingú-Tapajós : aquários Xingú-Tapajós | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Apresenta os principais resultados de um amplo estudo sobre a Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós, realizado em esforço conjunto de verias instituições cientificas, com o objetivo geral de formar uma rede de pesquisas cientificas, multidisciplinar e multi-institucional, para consolidar as informações disponíveis, identificar lacunas de conhecimento e gerar dados primários úteis à conservação e uso sustentado dos recursos naturais da região. Mais de 40 pesquisadores e técnicos participaram do estudo, além de centenas de pessoas que apoiaram as atividades do projeto. Recebem destaque a metodologia padronizada de coleta dos inventários da ictiofauna, entomofauna e malacofauna aquática e as análises de padrões espaciais de peixes e da fisiografia, com o objetivo de delinear sub-ecorregiões aquáticas e sugerir áreas prioritárias para conservação. | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM) | pt_BR |
Appears in Collections: | Publicações CETEM |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2011_ecorregiao_aquatica_xingu_tapajo_aquarios_xingu_tapajos_cetem.pdf | 29.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais