Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5682
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-11-17T18:33:23Z | - |
dc.date.available | 2023-11-17T18:33:23Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5682 | - |
dc.description | Disponível, também, em Inglês e Espanhol Apresentado no Encontros Preparatório do Fórum Mundial da Ciência 2013 | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciência | pt_BR |
dc.subject | Congresso e convenção | pt_BR |
dc.subject | Feira (evento) | pt_BR |
dc.subject | Ciência e ética | pt_BR |
dc.subject | Inclusão social | pt_BR |
dc.subject | Mudança do clima | pt_BR |
dc.title | Ciência para o desenvolvimento sustentável global: contribuição do Brasil : sumário executivo | pt_BR |
dc.type | Folheto | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | A realização do VI Fórum Mundial de Ciência (FMC 2013) no Rio de Janeiro apresenta uma oportunidade ímpar para analisar a situação da ciência no mundo e, em especial, para debater processos que visem ampliar globalmente a geração e absorção do conhecimento científico, atualmente concentradas nos países desenvolvidos. Essa concentração contribui para aumentar a distância tecnológica - e, consequentemente, socioeconômica - entre países em desenvolvimento e desenvolvidos, em prejuízo do progresso da ciência, do bem-estar humano e da paz mundial. A visão global do progresso científico deve necessariamente considerar as peculiaridades regionais. Em particular, a área de ciência e tecnologia no Brasil, e em vários países da América Latina e do Caribe, apresenta similaridades, como o baixo índice de inovação em empresas; deficiências no sistema educacional, especialmente na educação básica, aliadas à pouca ênfase na educação científica da população em geral; forte dependência tecnológica de países mais desenvolvidos e uma pauta de exportações ainda relativamente dominada por produtos de baixo conteúdo tecnológico. Alia-se a tal quadro uma desigualdade social que os grandes avanços recentes ainda não foram capazes de resolver. | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Brasil) (CGEE) | pt_BR |
Appears in Collections: | Publicações CGEE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2013_ciencia_desenvolvimento_sustentavel_global_contribuicao_brasil_sumario_executivo.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais