Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5661
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Duarte Filho, Adriano | - |
dc.contributor | Andrade, Edilson Bernardim | - |
dc.contributor | Menezes, Rafael Silva | - |
dc.contributor.other | Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (SETEC) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T20:23:13Z | - |
dc.date.available | 2023-11-09T20:23:13Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5661 | - |
dc.description | Conteúdo: 1. Contexto -- 1.1. Aspectos do mercado de óleo diesel no Brasil -- 1.2. Aspectos do mercado de biodiesel no Brasil -- 2. Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) -- 3. Programa de Testes Ensaios em Motores com o Combustível B5 -- 4. Metodologia aplicada nos testes -- 4.1. Testes em frota -- 4.1. Testes em banco dinamométrico -- 5. Caracterização e resultados dos testes em frota com combustível B5 -- 5.1. Considerações -- 5.2. Projeto bomba rotativa -- 5.3. Projeto unit pump system (UPS) -- 5.4. Projeto common rail -- 5.5. Projeto unit injector system (UIS) -- 6. Caracterização e resultados dos testes em banco dinamométrico -- 6.1. Considerações -- 6.2. Fabricantes de motores -- 6.3. Centro de Pesquisa e Tecnologia -- 7. Qualidade dos combustíveis -- 7.1. Considerações -- 7.2. Resultados observados -- 7.3. Ocorrência -- 8. Aspectos relativos à condições de estocagem dos combustíveis -- 9. Qualidade do óleo lubrificante -- 10. Conclusões -- 10.1. Qualidade dos combustíveis -- 10.2. Desempenho dos motores e veículos -- 10.3. Efeito em motores, seus sistemas e componentes -- 10.4. Emissões de poluentes -- 11. Equipe de coordenação e execução -- 12. Projetos suplementares - 12.1 Teste B30 com a Peugeot e Citroën -- 12.2. Teste com motores off-read -- 12.3. Teste B20 com motor Mercedes-Benz do Brasil -- 12.4. Testes em gerador de eletricidade - ensaio de partida de motor com mistura B5 envelhecida -- 13. Referência bibliográfica | pt_BR |
dc.description | Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel; Programa de Testes e Ensaios em Motores com Biodiesel, Resultados do Programa de Validação da Mistura B5. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Ciência e Tecnologia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Biodiesel | pt_BR |
dc.subject | Motor de combustão interna | pt_BR |
dc.subject | Veículo automotor | pt_BR |
dc.title | Testes e ensaios para validação do uso da mistura biodiesel B5 em motores e veículos | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Com a criação do Programa Nacional de Produção e uso de Biodiesel - PNPB e a aprovação da Lei 11.097/05, que estabelece o percentual obrigatório de 5% de adição de biodiesel ao diesel, exigiu-se, por parte do Programa, a realização de testes e ensaios em motores, visando a validação do uso da mistura B5, para assegurar ao consumidor final a manutenção da garantia de veículos e equipamentos. Neste sentido, sob a coordenação do Ministério da Ciência e Tecnologia, formatou-se a estrutura de um Programa de Testes e Ensaios em Motores e Veículos com Biodiesel. A implementação e execução desse programa iniciou-se com a criação de uma comissão técnica, reunindo representantes das instituições: Anfavea, Sindipeças, Tecpar, IPT, Petrobrás/Cenpes, MME, MDIC, Ibama e ANP. O planejamento, monitoramento e avaliação dos resultados de todos os testes e ensaios são realizados sob a responsabilidade da referida comissão. Vários testes em frotas cativas de veículos leves e pesados, de motores em bancadas e motores estacionários, vêm sendo conduzidos em parceria com diversas instituições e empresas públicas e privadas de diferentes estados brasileiros. Desde o início do PNPB, em 2004, o MCT destinou recursos para esta ação. As empresas participantes, como contrapartida, financiaram grande parte dos recursos diretos e indiretos necessários para a realização dos testes. O MCT reconhece a importância de todos os atores envolvidos no programa testes - fabricantes de veículos e de partes e peças, órgãos ambientais, pesquisadores, universidades, institutos de pesquisas, produtores de biodiesel, laboratórios, distribuidoras de combustível, frotistas, concessionários, mecânicos e motoristas -, cujas participações contribuíram efetivamente para os resultados obtidos. Esta publicação apresenta os principais resultados dos testes realizados com a mistura de 5% de biodiesel ao diesel (B5) no âmbito do PNPB. As informações resultantes desses testes constituem um conjunto singular de conhecimento da utilização de misturas biodiesel em veículos comerciais e são importantes para subsidiar as decisões para o desenvolvimento do programa. | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | pt_BR |
Appears in Collections: | Publicações - biocombustíveis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2009_teste_ensaios_para_validacao_uso_mistura_biodiesel_b5_motores_veiculos.pdf | 20.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais