Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Preview | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.author1??? | Issue Date | ???itemlist.dc.description.resumo??? |
---|---|---|---|---|---|
Execução orçamentária e financeira - 2011 | - | Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia (Brasil) (FNDCT) | 2011 | - | |
Execução orçamentária e financeira - 2009 | - | Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia (Brasil) (FNDCT) | 2009 | - | |
Execução orçamentária e financeira - 2010 | - | Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia (Brasil) (FNDCT) | 2010 | - | |
Execução orçamentária e financeira - 2008 | - | Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia (Brasil) (FNDCT) | 2008 | - | |
Execução financeira orçamentaria - Anual - 2020 | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia (Brasil) (FNDCT) | 2020 | - | |
Execução financeira orçamentaria - Anual - 2021 | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia (Brasil) (FNDCT) | 2021 | - | |
Execução financeira orçamentaria - 2º trimestre - 2021 | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia (Brasil) (FNDCT) | 2021 | - | |
Execução financeira orçamentaria - 3º trimestre - 2021 | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia (Brasil) (FNDCT) | 2021 | - | |
Execução financeira orçamentaria - 1º trimestre - 2021 | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia (Brasil) (FNDCT) | 2021 | - | |
Execução financeira orçamentaria - Anual - 2022 | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia (Brasil) (FNDCT) | 2022 | - |
Redes Sociais