Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5376
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Araújo, André Amaral de | - |
dc.contributor.other | Gabinete da Secretaria de Política de Informática (GSPIN) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-08-15T19:36:39Z | - |
dc.date.available | 2023-08-15T19:36:39Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5376 | - |
dc.description | Conteúdo: Apresentação -- Parte I -- Diagnóstico do setor de semicondutores: Dinâmica, estrutura e oportunidades para o Brasil -- -- 1. O Contexto Internacional -- 1.1 O Papel da Microeletrônica na Economia Mundial -- 1.2 Evolução e Perspectivas do Mercado Mundial -- 1.3 Segmentação e Estrutura da Indústria -- 1.4 O Segmento de Design Houses -- 1.5 O Segmento de Foundries -- 1.6 O Segmento de Back-End -- 1.7 Características da Demanda por Componentes -- 2. A Microeletrônica no Brasil -- 2.1 Breve Histórico -- 2.2 A Questão da Balança de Pagamentos -- Parte II -- Programa nacional de microeletrônica -- Plano estruturado de ações -- 3. A Necessidade de uma Nova Política de Microeletrônica no Brasil -- 4. Instrumentos de Política -- 4.1 Incentivos à Demanda -- 5. Oportunidades para Inserção do Brasil na Cadeia Produtiva Mundial de Design Houses, Foundries e Back-End -- 6. Subprograma Projeto de Circuitos Integrados (Design Houses) -- 6.1 Objetivos do Subprograma -- 6.2 Ações Estruturantes para o Desenvolvimento de Design Houses no Brasi -- 7. Subprograma de Fabricação de Circuitos Integrados (Foundries) -- 7.1 Ações Propostas -- 7.2 Oportunidades -- 7.2.1 Oportunidades para inovação com técnicas de microfabricação -- 7.2.2 Oportunidades associadas à sinergia com o Subprograma de Design Houses -- 7.3 Dificuldades identificadas para o Subprograma Foundries -- 7.3.1 Limitações na cadeia produtiva -- 7.3.2 Limitações sistêmicas -- 7.4 Oportunidade para a atração de foundries do nível 2 e 3 -- 7.5 Mecanismos/Instrumentos para Atração de Fundições de silício de nível 2 e de nível 3 -- 8. Subprograma de Encapsulamento e Teste (Back-End) -- 9. Impactos no Balanço de Pagamentos -- 9.1 Subprograma de Design Houses -- 9.2 Subprograma de Foundries -- 9.3 Subprograma de Encapsulamento e Testes -- 10. Gestão do Programa Nacional de Microeletrônica -- Anexo I -- Anexo 2 -- Anexo 3 | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Ciência e Tecnologia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Microeletrônica | pt_BR |
dc.subject | Semicondutores | pt_BR |
dc.title | Programa Nacional de Microeletrônica : contribuições para a formulação de um plano estruturado de ações | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo apresenta uma proposta de política industrial restrita ao setor de semicondutores, com foco específico em circuitos integrados. O setor foi segmentado nas três etapas principais da cadeia produtiva (design, foundry e backend) que, por sua vez, foram subdivididas em oito grupos, segundo sua forma de inserção na indústria e nicho de mercado em que atua. Tal segmentação permitiu aprofundar a análise das oportunidades tecnológicas e econômicas de cada segmento de forma a identificar instrumentos de política adequados para promover o desenvolvimento de inovações. Este documento, elaborado pela Secretaria Executiva do Ministério da Ciência e Tecnologia, contou com a contribuição de diversos técnicos e instituições envolvidas no tema e incorpora propostas elaboradas recentemente pela Secretaria de Política de Informática do MCT, do Grupo de Trabalho do Fórum de Competitividade, coordenado pelo MDIC, e estudos elaborados pelo BNDES e FINEP. Uma extensa pesquisa de campo foi realizada com vistas a recolher análises e recomendações de representantes da iniciativa privada e da comunidade acadêmica. As propostas aqui apresentadas, entretanto, são de caráter preliminar, e devem ser submetidas à consulta junto a representantes da indústria, governo, academia e sociedade. O Programa Nacional de Microeletrônica (PNM) aqui apresentado está dividido em três subprogramas: 1. Subprograma de Projeto de Circuitos Integrados (Design Houses); 2. Subprograma de Fabricação de Circuitos Integrados (Foundries); 3. Subprograma de Encapsulamento e Testes (Back-end). | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | pt_BR |
Appears in Collections: | Publicações - nanotecnologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2002_programa_nacional_de_microeletronica.pdf | 599.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais