Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5374
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-08-15T18:57:39Z | - |
dc.date.available | 2023-08-15T18:57:39Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.isbn | 8524014466 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5374 | - |
dc.description | Conteúdo: Apresentação -- Introdução -- Notas técnicas -- Referências conceituais -- Âmbitos -- Populacional -- Territorial -- Temporal -- Unidade de investigação -- Classificação de atividades -- Captura das informações -- Estrutura dos temas abordados e conceituação das variáveis -- Aspectos de amostragem -- Apresentação dos resultados -- Tabelas de resultados -- Resultados do processo inovativo | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa industrial | pt_BR |
dc.subject | Inovação tecnológica | pt_BR |
dc.subject | Política | pt_BR |
dc.subject | Indicadores | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa e desenvolvimento | pt_BR |
dc.title | Pesquisa industrial inovação tecnológica 2000 | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o lançamento desta publicação, o IBGE divulga os primeiros indicadores nacionais das atividades de inovação tecnológica desenvolvidas nas empresas industriais brasileiras, obtidos a partir do novo modelo de produção de estatísticas econômicas que contempla a realização de pesquisas que investigam temas específicos, articuladas com as demais pesquisas estruturais da Instituição. Os resultados dessa primeira pesquisa referem-se ao universo das empresas industriais com dez ou mais pessoas ocupadas e resultam de apoio da Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Abrangem informações sobre o número de empresas que implementaram inovações tecnológicas de produtos e/ou processos; esforços empreendidos para inovar; impactos causados e grau de importância das inovações; fontes de informação utilizadas; relações de cooperação com outras organizações; problemas e obstáculos apontados para a implementação ou não de inovações, além de informações sobre as mudanças estratégicas e organizacionais observadas nessas empresas. A publicação inclui, ainda, notas técnicas sobre a pesquisa. Os resultados estão disponíveis no CD-ROM que acompanha a publicação, incluindo comentários analíticos. A construção desses indicadores, baseada em padrões metodológicos internacionais, contribui para ampliar o entendimento do processo de inovação tecnológica na indústria brasileira e garante sua comparabilidade com dados de outros países. | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Financiadora de Estudos e Projetos (Brasil) (FINEP) | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) | pt_BR |
Appears in Collections: | Programa Tecnologia Industrial Básica e Serviços Tecnológicos para a Inovação e Competitividade- TIB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2002_pesquisa_industrial_inovacao_tecnologica_2000 (1).pdf | 5.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais