Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5308
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Molleta, Danielly Godiva Santana | - |
dc.contributor | Santos, Mauro Meirelles de Oliveira | - |
dc.contributor | Rocha, Mayra Braga | - |
dc.contributor | Assad, Eduardo Delgado | - |
dc.contributor.author | Peixoto, Roberto de Aguiar | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-26T13:47:40Z | - |
dc.date.available | 2023-07-26T13:47:40Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5308 | - |
dc.description | PROJETO BRA/16/G31 | pt_BR |
dc.description | Quarta comunicação nacional e relatórios de atualização bienal do brasil à convenção-quadrado das nações unidas sobre mudança do clima | pt_BR |
dc.description | quarto inventário nacional de emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Relatório de referência: Setor de processos industriais e uso de produtos subsetores gases substitutos para as substâncias destruidoras da camada de ozônio (ods) | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | Publicações - clima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_setor_processos_industriais_uso_produtos_subsetor_gases_substitutos_para_substancias_destruidoras_camada_ozonio_ODS.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais