Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5303
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Reis, Carmen Brandão | - |
dc.contributor | Oberling, Daniel | - |
dc.contributor | Ramos, Elza Maria da Silveira | - |
dc.contributor | Soares, Felipe Klein | - |
dc.contributor | Patusco, João Antônio Moreira | - |
dc.contributor | Matos, Rogério | - |
dc.contributor.author | Rovere, Emilio Lèbre La | - |
dc.contributor.author | Dubeux, Carolina Burle Schmidt | - |
dc.contributor.author | Wills, Willian | - |
dc.contributor.author | Solari, Renzo | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-26T12:41:09Z | - |
dc.date.available | 2023-07-26T12:41:09Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5303 | - |
dc.description | Projeto BRA/16/G31 | pt_BR |
dc.description | Quarta comunicação nacional e relatórios de atualização bienal do Brasil à convenção-quadro das nações unidas sobre mudança do clima | pt_BR |
dc.description | Quarto inventário nacional de emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa | pt_BR |
dc.description | Relatório de referência | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Energia | pt_BR |
dc.subject | Efeito estufa | pt_BR |
dc.title | Setor energia: subsetor queima de combustíveis: abordagem de referência (Top-down) | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | Publicações - clima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_setor_energia_subsetor_queima_combustiveis_abordagem_referencia_topdown .pdf | 5.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais