Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5298
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ribeiro, Leonardo da Silva | - |
dc.contributor.author | Grisoli, Renata P.S. | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-25T16:31:11Z | - |
dc.date.available | 2023-07-25T16:31:11Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5298 | - |
dc.description | Projeto BRA/16/G31 | pt_BR |
dc.description | Quarta comunicação nacional e relatórios de atualização bienal do Brasil à convenção-quadro das nações unidas sobre mudança do clima | pt_BR |
dc.description | Quarto inventário nacional de emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa | pt_BR |
dc.description | Relatório de referência | pt_BR |
dc.description | Setor energia | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Subsetor emissões fugitivas: categoria petróleo e gás natural | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | pt_BR |
Appears in Collections: | Publicações - clima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_setor_energia_subsetor_emissoes_fugitivas_categoria_petroleo_gas_natural .pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais