Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5120
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Galvão, Antônio Carlos | - |
dc.contributor | Macedo, Mariano de Matos | - |
dc.contributor | Becker, Bertha Koiffmann | - |
dc.contributor | Brandão, Carlos Antônio | - |
dc.contributor | Theis, Ivo | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T13:47:23Z | - |
dc.date.available | 2023-05-02T13:47:23Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.isbn | 9788560755677 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5120 | - |
dc.description | Conteúdo: 1. Dimensão territorial no planejamento de CT&I: necessidade e possibilidades -- Especificidades e perspectivas do padrão recente de crescimento e da configuração espacial da economia brasileira -- Perfil da desigualdade espacial da base científica e tecnológica -- Avanço da estruturação institucional ou o "reescalonamento do Estado" brasileiro na área de CT&I -- 2. Dimensão territorial no planejamento de CT&I: propostas de diretrizes, políticas e programas -- a) A problemática política -- b) A problemática metodológica -- c) A problemática institucional -- Conclusão -- Referencias -- Anexos -- Siglas encontradas nesta publicação | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Planejamento estratégico | pt_BR |
dc.subject | Ciência e tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento rural | pt_BR |
dc.title | Dimensão territorial no planejamento de CT&I | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | O estudo Dimensão Territorial no Planejamento de CT&I tem como objetivo construir um referencial analítico abrangente sobre essa temática e organizar um conjunto de orientações e sugestões para a política de CT&I no Brasil. Parte-se das seguintes constatações: a) o Brasil precisa romper com a tradição de que suas "políticas macroeconômicas e setoriais sempre foram as políticas substantivas, as propostas e planos regionais as adjetivas" e as de caráter territorial, historicamente tópicas ou eventuais; e b) o território deve cumprir o papel de catalisador da articulação sistêmica e da integração multissetorial dos investimentos, e de lócus da elaboração e implementação de políticas públicas que sejam estrategicamente estruturantes, a exemplo das políticas de CT&I. A dimensão territorial, nas suas diversas escalas, pode dar consistência a articulação e ao fortalecimento de estratégias de políticas de CT&I que visem a conexões sistêmicas entre a promoção de um mercado de massas e o desenvolvimento de um sistema industrial competitivo, criando um círculo virtuoso que associa crescimento, equidade, coesão e inovação. | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Brasil) (CGEE) | pt_BR |
Appears in Collections: | Publicações CGEE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2014_dimensao_territorial_planejamento_cti.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais