Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4928
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pacheco, Regina Silvia Viotto Monteiro | - |
dc.contributor.author | Jaroszewski, Cassiane da Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T18:48:20Z | - |
dc.date.available | 2023-01-23T18:48:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4928 | - |
dc.description.abstract | This doctoral thesis addresses the role of government in formulating and implementing technological innovation public policy, as well as new organizational formats generated from the interaction between universities, companies and government. According to the Triple Helix theory, technological innovation results from the interaction between helixes represented by universities, companies and government. This interaction causes changes to each helix’s functioning and the creation of hybrid organizations at their trilateral intersection point. Three empirical categories were established to understand the role of government in innovation policy: 1. The government's capacity to establish itself as a Space for Consensus; 2. State programs for university-company interaction; and 3. Performance of three types of hybrid organizations: technology transfer offices, incubators and science and technology parks. This is a qualitative, descriptive, exploratory case study research, using techniques of bibliographic and documentation research, observation and interviews. The innovation policies of three states were the subject of in-depth analysis: Amazonas, Pernambuco and Santa Catarina. The results indicate that while these states have moved forward with including innovation in their public agenda, as key to economic and social development, these advances have not entailed greater involvement of multiple public departments, with the agenda remaining mostly in the hands of the states’ Science and Technology Departments and public Research Support Foundations. The government acts as a Space for Consensus, with its legitimacy to coordinate and implement actions recognized by other stakeholders related to innovation; there remains, however, lack of clarity as to the policy’s goals and priority sectors. In relation to innovation-promoting programs, governments adopt strategies to bolster entrepreneurship as a way of dodging the difficult interaction with existing companies. On the other hand, programs developed to promote interaction between universities and companies face cultural and institutional barriers that the government cannot surpass without a shift in mindset from representatives of other helixes as to the relevance of these partnerships. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Fundação Getúlio Vargas | pt_BR |
dc.subject | Política de desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de inovação | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
dc.subject | Ciência e tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Inovação tecnológica | pt_BR |
dc.subject | Interação universidade-empresa | pt_BR |
dc.title | Os governos estaduais e a política pública de inovação tecnológica: análise a partir do modelo teórico de Hélice Tríplice | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6163497974074470 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6189526386439336 | pt_BR |
dc.contributor.referee | Abdal, Alexandre | - |
dc.contributor.referee | Machado, Joaquim A. | - |
dc.contributor.referee | Trojbicz, Beni | - |
dc.publisher.department | Escola de Administração de Empresas de São Paulo | pt_BR |
dc.publisher.program | Doutorado em Administração Pública e Governo | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta tese de doutoramento se propõe a discutir qual o papel do governo na formulação e implementação da política pública de inovação tecnológica e os novos formatos organizacionais criados pela interação entre universidades, empresas e governo. A partir do referencial teórico da Hélice Tríplice é possível conceber a inovação tecnológica enquanto resultado da interação entre as hélices universidade, empresa e governo. Dessa interação resultam alterações no funcionamento de cada hélice e a criação de organizações híbridas no ponto de interseção trilateral. Foram estabelecidas três categorias empíricas para compreender o papel do governo na política de inovação: 1. Capacidade do governo de constituir-se como um Espaço de Consenso, 2. Análise dos programas estaduais para interação universidade-empresa e 3. Atuação de três tipos de organizações híbridas: Núcleos de Inovação Tecnológica, incubadoras e parques tecnológicos. A pesquisa classifica-se como qualitativa, descritiva, exploratória e de estudo de caso, com as técnicas de pesquisa bibliográfica, documental, observações e entrevistas. As políticas de inovação de três estados foram analisadas em profundidade: Amazonas, Pernambuco e Santa Catarina. O resultado indica que os governos avançaram na inclusão da temática da inovação nas agendas estaduais enquanto tema central para o desenvolvimento econômico e social, mas que esse avanço não se reverteu em maior envolvimento dos órgãos públicos sendo uma agenda quase totalmente conduzida pelas Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia e Fundações de Amparo à Pesquisa. O governo age como Espaço de Consenso, tendo sua legitimidade para coordenar e implementar ações reconhecida pelos outros stakeholders afetos à temática da inovação, contudo falta clareza quanto a quais são os objetivos e setores prioritários da política. Em relação aos programas de fomento à inovação, os governos adotam estratégias de estímulo ao empreendedorismo como forma de contornar a dificuldade de interação com as empresas existentes. Já os programas para promoção de interação entre universidades e empresas esbarram em barreiras culturais e institucionais que o governo não consegue romper sem mudança de mentalidade dos representantes das outras hélices acerca da relevância dessas parcerias. | pt_BR |
Appears in Collections: | Produção científica dos servidores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_cassiane_jaroszewski_tese.pdf | Cassiane Jaroszewski - Tese (2018) | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais