Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4926
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Petter, Carlos Otavio | - |
dc.contributor.author | Velho, Sérgio Roberto Knorr | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T17:52:30Z | - |
dc.date.available | 2023-01-23T17:52:30Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4926 | - |
dc.description.abstract | The study aimed to identify the Xenon accelerated weathering, using ASTM D4452-12 standards, of natural dyes encapsulated in the silica matrix by the sol-gel process with the use of alkoxides as described by the patent INPI BR 10 2013 0219835, and injected into matrix of polyvinyl chloride (PVC) preserve characteristics of original color of the dye. We used to compare the same natural colors - carmine, turmeric, indigo and annatto - without encapsulation and with encapsulation, and injected into the same matrix of PVC. Performed to determine the change in color before the weathering test after 126 h, 252 h, 378 h and 504 h in Xenon weathering chamber using ASTM D4459-12 standards. We used the dye Tartrazine (INS 102) an azo dye without encapsulation as a comparison of the behavior of natural dyes with a synthetic dye. The results indicate that there was no protection of natural dyes encapsulated, with the loss of saturation more severe than the non-encapsulated natural dyes. It follows that some care needs to perform the encapsulation stages of natural dyes as a careful dispersion of natural colorants includes a process of repeat the encapsulation of the xerogel. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.subject | Química orgânica | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Dados científicos | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de corantes naturais estruturados para uso em plástico | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1903156217708675 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4325479773091272 | pt_BR |
dc.contributor.referee | Santos, João Henrique Zimnoch dos | - |
dc.contributor.referee | Hidalgo, Gelsa Edith Navarro | - |
dc.contributor.referee | Conceição, Paulo Nunes | - |
dc.publisher.department | Escola de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | O trabalho buscou identificar se o intemperismo acelerado Xênon, utilizando a norma ASTM D4452-12, em corantes naturais encapsulados em matriz de sílica pelo processo sol gel com o uso de alcóxidos, conforme descrito pela patente INPI BR 10 2013 0219835, e injetadas em matriz de policloreto de polivinila (PVC) preservam as características de cor original dos corantes. Utilizou-se comparação dos mesmos corantes naturais – carmim, curcuma, índigo e urucum – sem encapsulamento e com encapsulamento, e injetados na mesma matriz de PVC. Executou-se a determinação da variação da cor antes do ensaio de intemperismo e após 126 h, 252 h, 378 h e 504 h em câmara de intemperismo Xênon utilizando-se a norma ASTM D4459-12. Utilizou-se o corante Tartrazina (INS 102) um azo corante sem encapsulamento como comparação do comportamento dos corantes naturais com um corante sintético. Os resultados indicam que não houve proteção da perda da coloração para os corantes naturais encapsulados, sendo a perda de coloração mais acentuada que os não encapsulados. Concluiu-se que é necessário executar alguns cuidados nas fases de encapsulamento dos corantes naturais como: uma dispersão cuidadosa dos corantes naturais e inclusão de um processo de repetição do encapsulamento do xerogel. | pt_BR |
Appears in Collections: | Produção científica dos servidores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016_sergio_velho_dissertacao.pdf | Sérgio Velho - Dissertação (2016) | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais