Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4909
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Adriano Lorena Inácio de | - |
dc.contributor.author | Nóbrega, Jarley Palmeira | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T16:45:56Z | - |
dc.date.available | 2023-01-20T16:45:56Z | - |
dc.date.issued | 2015-08-24 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4909 | - |
dc.description.abstract | In machine learning applications, there are situations where the input dataset is not fully available at the beginning of the training phase. A well known solution for this class of problem is to perform the learning process through the sequential feed of training instances. Among most recent approaches for sequential learning, we can highlight the methods based on Single Layer Feedforward Network (SLFN) and the extensions of the Extreme Learning Machine (ELM) approach for sequential learning. The sequential version of the ELM algorithm, named Online Sequential Extreme Learning Machine (OS-ELM), uses a recursive least squares solution for updating the output weights through a covariance matrix. However, the implementation of OS-ELM and its extensions suffer from the problem of multicollinearity for the hidden layer output matrix. This thesis introduces a new method for sequential learning in which the effects of multi-collinearity is handled. The proposed Kalman Learning Machine (KLM) updates sequentially the output weights of an OS-ELM based network by using the Kalman filter iterative procedure. In this work, in order to reduce the computational complexity of the training process, a new approach for estimating the filter parameters is presented. Moreover, an extension of the method, named Extended Kalman Learning Machine (EKLM), is presented for problems where the dynamics of the model are non linear. The proposed method was evaluated by comparing the related state-of-the-art methods for sequential learning based on the original OS-ELM. The results of the experiments show that the proposed method can achieve the lowest forecast error when compared with most of their counterparts. Moreover, the KLM algorithm achieved the lowest average training time when all experiments were considered, as an evidence that the proposed method can reduce the computational complexity for the sequential learning process. A case study was performed by applying the proposed method for a problem of financial time series forecasting. The results reported confirm that the KLM algorithm can decrease the forecast error and the average training time simultaneously, when compared with other sequential learning algorithms. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.subject | Comunicação de dados | pt_BR |
dc.subject | Ciência da computação | pt_BR |
dc.subject | Rede neural (Computação) | - |
dc.subject | Inteligência artificial | - |
dc.title | Um método de aprendizagem sequencial com filtro de Kalman e Extreme Learning Machine para problemas de regressão e previsão de séries temporais | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1699930671349533 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5194381227316437 | pt_BR |
dc.contributor.referee | Cavalcanti, George Darmiton da Cunha | - |
dc.contributor.referee | Ren, Tsang Ing | - |
dc.contributor.referee | Souza, Renata Maria Cardoso Rodrigues de | - |
dc.contributor.referee | Braga, Antônio de Pádua | - |
dc.contributor.referee | Oliveira, Hélio Magalhães de | - |
dc.publisher.department | Centro de Informática | pt_BR |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Ciência da Computação | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Em aplicações de aprendizagem de máquina, é comum encontrar situações onde o conjunto de entrada não está totalmente disponível no início da fase de treinamento. Uma solução conhecida para essa classe de problema é a realização do processo de aprendizagem através do fornecimento sequencial das instâncias de treinamento. Entre as abordagens mais recentes para esses métodos, encontram-se as baseadas em redes neurais do tipo Single Layer Feedforward Network (SLFN), com destaque para as extensões da Extreme Learning Machine (ELM) para aprendizagem sequencial. A versão sequencial da ELM, chamada de Online Sequential Extreme Learning Machine (OS-ELM), utiliza uma solução recursiva de mínimos quadrados para atualizar os pesos de saída da rede através de uma matriz de covariância. Entretanto, a implementação da OS-ELM e suas extensões sofrem com o problema de multicolinearidade entre os elementos da matriz de covariância. Essa tese introduz um novo método para aprendizagem sequencial com capacidade para tratar os efeitos da multicolinearidade. Chamado de Kalman Learning Machine (KLM), o método proposto utiliza o filtro de Kalman para a atualização sequencial dos pesos de saída de uma SLFN baseada na OS-ELM. Esse trabalho também propõe uma abordagem para a estimativa dos parâmetros do filtro, com o objetivo de diminuir a complexidade computacional do treinamento. Além disso, uma extensão do método chamada de Extended Kalman Learning Machine (EKLM) é apresentada, voltada para problemas onde a natureza do sistema em estudo seja não linear. O método proposto nessa tese foi comparado com alguns dos mais recentes e efetivos métodos para o tratamento de multicolinearidade em problemas de aprendizagem sequencial. Os experimentos executados mostraram que o método proposto apresenta um desempenho melhor que a maioria dos métodos do estado da arte, quando medidos o de erro de previsão e o tempo de treinamento. Um estudo de caso foi realizado, aplicando o método proposto a um problema de previsão de séries temporais para o mercado financeiro. Os resultados confirmaram que o KLM consegue simultaneamente reduzir o erro de previsão e o tempo de treinamento, quando comparado com os demais métodos investigados nessa tese. | pt_BR |
Appears in Collections: | Produção científica dos servidores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015_jarley_nobrega_tese.pdf | Jarley Nobrega - Tese (2015) | 12.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais