Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4808
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T19:29:21Z | - |
dc.date.available | 2022-10-24T19:29:21Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-21 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4808 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistema Nacional de Laboratórios em Nanotecnologias – SisNANO | pt_BR |
dc.subject | Métrica | pt_BR |
dc.subject | Cooperação | pt_BR |
dc.subject | Acordo | pt_BR |
dc.title | Boletim Diário MCTI de 21 de outubro de 2022 | pt_BR |
dc.type | Boletim | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Artigos: SEMANA DA INOVAÇÃO NO MCTI: SISTEMA NACIONAL DE LABORATÓRIOS DE FOTÔNICA E NANOTECNOLOGIA -- MCTI INSTITUI A CALCULADORA DE MATURIDADE TECNOLÓGICA BASEADA NO TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL) -- PARA PAÍSES LUSÓFONOS, COOPERAÇÃO É CAMINHO PARA SUPERAR DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO ACORDO DE PARIS | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | pt_BR |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_10_21_mcti_boletim_diario.pdf | 624.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais