Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4792
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T18:47:04Z | - |
dc.date.available | 2022-10-18T18:47:04Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4792 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de inovação | - |
dc.subject | Materiais avançados | - |
dc.subject | Indústria de software | - |
dc.subject | Fomento à pesquisa | - |
dc.subject | Incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico | - |
dc.subject | Projeto de pesquisa | - |
dc.title | Boletim Diário MCTI de 03 de outubro de 2022 | pt_BR |
dc.type | Boletim | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Artigos: MCTI PARTICIPA DA APRESENTAÇÃO NACIONAL DO ÍNDICE GLOBAL DE INOVAÇÃO 2022 -- EM CAXIAS DO SUL (RS), MCTI ANUNCIA 2ª FEIRA BRASILEIRA DO GRAFENO PARA 2023 -- EMBRAPII/MCTI E ABES FAZEM ALIANÇA PARA FOMENTAR PROJETOS NO SETOR BRASILEIRO DE SOFTWARES -- HOJE - ÚLTIMO DIA PARA SUBMETER PROJETOS PARA A CHAMADA PÚBLICA PRÓ-HUMANIDADES. | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | pt_BR |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_10_03_mcti_boletim_diario.pdf | 668.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais