Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4738
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-09-19T20:29:08Z | - |
dc.date.available | 2022-09-19T20:29:08Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-16 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4738 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento tecnológico | pt_BR |
dc.subject | Ecossistema | pt_BR |
dc.subject | Centro de Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Energia nuclear | pt_BR |
dc.title | Boletim Diário MCTI de 16 de setembro de 2022 | pt_BR |
dc.type | Boletim | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Artigos: MCTI E P&D BRASIL ASSINAM PROTOCOLO DE INTENÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO -- EM MARINGÁ (PR), MCTI REALIZA VISITAS TÉCNICAS AO ECOSSISTEMA DE CT&I LOCAL -- COM CERTIFICADO DO INMETRO, CENTRO DE TECNOLOGIA DE VACINAS DA UFMG AVANÇA PARA TRANSFORMAR-SE EM CENTRO NACIONAL -- CNEN/MCTI PUBLICA GUIA PARA LICENCIAMENTO DE IRRADIADORES DE GRANDE PORTE | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | pt_BR |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_09_16_mcti_boletim_diario.pdf | 765.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais