Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4541
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-08-16T12:47:10Z | - |
dc.date.available | 2022-08-16T12:47:10Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-15 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4541 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Chamamento público | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Coronavírus | pt_BR |
dc.subject | Ciência | pt_BR |
dc.subject | Estação Antártica | pt_BR |
dc.subject | Startup | pt_BR |
dc.subject | Cidade inteligente | pt_BR |
dc.subject | Treinamento | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Carbono | pt_BR |
dc.title | Boletim Diário MCTI de 15 de agosto de 2022 | pt_BR |
dc.type | Boletim | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | ARTIGOS: CHAMADA PÚBLICA PREVÊ R$ 27 MILHÕES PARA PESQUISAS SOBRE COVID LONGA -- MCTI APRESENTA AÇÕES EM PROL DA CIÊNCIA BRASILEIRA NA ANTÁRTICA E OS IMPACTOS DAS PESQUISAS PARA O BRASIL -- PROJETO NACIONAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA TORNA CIDADES BRASILEIRAS MAIS INTELIGENTES -- TREINAMENTO EM ROTULAGEM AMBIENTAL TIPO I E ECONOMIA DE BAIXO CARBONO PARA O SETOR CAFEEIRO | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | pt_BR |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_08_15_mcti_boletim_diario.pdf | 716.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais