Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4531
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | Gabinete do Ministro (GM) | pt_BR |
dc.contributor.other | Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (CGGP) | pt_BR |
dc.contributor.other | Coordenação-Geral de Recursos Logísticos (CGRL) | pt_BR |
dc.contributor.other | Secretaria de Articulação e Promoção da Ciência (SEAPC) | pt_BR |
dc.contributor.other | Secretaria de Pesquisa e Formação Científica (SPEF) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-07-29T15:50:31Z | - |
dc.date.available | 2022-07-29T15:50:31Z | - |
dc.date.created | 2022-07-08 | - |
dc.date.issued | 2022-07-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4531 | - |
dc.description | Publicada: PORTARIA CETEM Nº 75, DE 07 DE JULHO DE 2022 -- Estabelece valores mínimos e máximos de percepção de diárias para deslocamento no país pagas a servidor ou colaborador do Centro de Tecnologia Mineral com recursos da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Científica. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Afastamento do país | pt_BR |
dc.subject | Dispensa de servidor | pt_BR |
dc.subject | Energia nuclear | pt_BR |
dc.subject | Licença prêmio por assiduidade | pt_BR |
dc.subject | Auxílio-funeral | pt_BR |
dc.subject | Fiscalização de contrato | pt_BR |
dc.subject | Processo administrativo | pt_BR |
dc.subject | Convênio | pt_BR |
dc.subject | Fiscalização de convênio | pt_BR |
dc.subject | Fiscalização de termo de execução descentralizada | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
dc.subject | Termo de cooperação | pt_BR |
dc.subject | Fiscalização de termo de parceria | pt_BR |
dc.subject | Cooperação técnica | pt_BR |
dc.title | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, n. 12 - Suplementar, de 08 de junho de 2022 | pt_BR |
dc.type | Boletim | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.identifier.boletim | 12 | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA) | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM) | pt_BR |
Appears in Collections: | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - MCTI |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_bs_12_07_08_supl.pdf | 736.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais