Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4517
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T19:26:35Z | - |
dc.date.available | 2022-07-27T19:26:35Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-13 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4517 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Grupo de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Oceano | pt_BR |
dc.subject | Feira (evento) | pt_BR |
dc.subject | Internet das coisas - IoT | pt_BR |
dc.subject | Astronáutica | pt_BR |
dc.subject | Cibernética | pt_BR |
dc.title | Boletim Diário MCTI de 13 de julho de 2022 | pt_BR |
dc.type | Boletim | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | ARIGOS: BRASIL ASSINA NESTA QUARTA-FEIRA (13) NOVA DECLARAÇÃO DE TODO O ATLÂNTICO -- EM EXERCÍCIO COORDENADO PELO MCTI, MILITARES DA MARINHA DO BRASIL REALIZAM SIMULAÇÕES DE ATAQUES QUÍMICOS -- GRUPO DE TRABALHO LANÇA PESQUISA PARA IMPLEMENTAÇÃO SEGURA DE INTERNET DAS COISAS NO BRASIL -- 25ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA TEM NÚMERO RECORDE DE PARTICIPANTES. | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | pt_BR |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_07_13_boletim_diario_mcti.pdf | 647 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais